第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 个个个子不高 | 中 | 64 | 73.5 | 0.597 | ||
长治 | 个个个子不高 | 中 | 70 | 21.5 | 0.886 | ||
春风谜社 | 个个个子不高 | 中 | 55 | 130 | 0.283 | ||
风云谜社 | 个个个子不高 | 中 | 65 | 92.5 | 0.492 | ||
互动谜社 | 个个个子不高 | 中 | 89 | 2 | 0.994 | ||
华灯谜社 | 个个个子不高 | 中 | 60 | 63 | 0.656 | ||
谜苑天涯谜社 | 个个个子不高 | 中 | 72 | 60 | 0.672 | ||
谜踪虎影谜社 | 一个个高个子 | 不中 | 50 | 152 | 0.161 | ||
汕头灯谜论坛 | 个个个子不高 | 中 | 50 | 128 | 0.294 | ||
沈阳 | 个个个子不高 | 中 | 51 | 91.5 | 0.497 | ||
石狮 | 个个个子不高 | 中 | 81 | 10.5 | 0.947 | ||
台州 | 个个个子不高 | 中 | 60 | 41.5 | 0.775 | ||
天之林紫云谜社 | 个个个子不高 | 中 | 76 | 24 | 0.872 | ||
幽趣谜社 | 一个个个子高 | 不中 | 70 | 92 | 0.494 | ||
游子吟谜社 | 个个个子不高 | 中 | 68 | 113.5 | 0.375 | ||
智星论坛 | 个个个子不高 | 中 | 63 | 68.5 | 0.625 | ||
中原谜社 | 一个个个子高 | 不中 | 83 | 6 | 0.972 | ||
舟山 | 个个个子不高 | 中 | 97 | 7.5 | 0.964 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.