第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 操一口北方话 | 中 | 64 | 172 | 0.223 | ||
潮州 | 操一口北方话 | 中 | 60 | 118.5 | 0.466 | ||
春风谜社 | 操一口北方话 | 中 | 61 | 121.5 | 0.452 | ||
稻香村谜坊 | 操一口上关话 | 不中 | 50 | 184.5 | 0.166 | ||
风云谜社 | 操一口北方话 | 中 | 74 | 99.5 | 0.552 | ||
合肥 | 操一口北方话 | 中 | 74 | 35 | 0.845 | ||
虎啸山庄 | 操一口北方话 | 中 | 70 | 120.5 | 0.457 | ||
华灯谜社 | 操一口北方话 | 中 | 55 | 189 | 0.145 | ||
谜城一灯 | 操一口北方话 | 中 | 55 | 78.5 | 0.648 | ||
谜苑天涯 | 操一口北方话 | 中 | 60 | 41 | 0.818 | ||
谜踪虎影 | 操一口关中话 | 不中 | 65 | 175.5 | 0.207 | ||
暖香坞谜社 | 操一口北方话 | 中 | 45 | 143 | 0.355 | ||
普宁谜苑 | 操一口北方话 | 中 | 86 | 33.5 | 0.852 | ||
汕尾 | 操一口北方话 | 中 | 60 | 162 | 0.268 | ||
沈阳 | 操一口北方话 | 中 | 88 | 6 | 0.977 | ||
石狮 | 操一口北方话 | 中 | 60 | 92 | 0.586 | ||
台州 | 操一口北方话 | 中 | 83 | 7 | 0.973 | ||
无锡 | 操一口北方话 | 中 | 66 | 136.5 | 0.384 | ||
游子吟谜社 | 操一口北方话 | 中 | 87 | 37.5 | 0.834 | ||
智星论坛 | 操一口北方话 | 中 | 74 | 80.5 | 0.639 | ||
中原谜社 | 操一口北方话 | 中 | 70 | 29 | 0.873 | ||
舟山 | 操一口北方语 | 列中 | 78 | 35.5 | 0.843 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.