第二十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
藏智e族 | 我去,找一口吃的 | 中 | 88 | 40.5 | 0.753 | ||
长安文虎社 | 我去,找一口吃的 | 中 | 69 | 62.5 | 0.616 | ||
风云谜社 | 我去,找一口吃的 | 中 | 64 | 87 | 0.463 | ||
国粹谜社 | 我去,找一口吃的 | 中 | 58 | 109.5 | 0.322 | ||
互动谜社 | 我去,找一口吃的 | 中 | 71 | 72.5 | 0.553 | ||
华灯谜社 | 我去,找一口吃的 | 中 | 75 | 51 | 0.688 | ||
揭阳 | 我去,找一口吃的 | 中 | 65 | 18 | 0.894 | 口口口口吃怎怎怎怎怎怎么么么你你啦 | |
橘乡灯谜 | 我去找一口吃的 | 中 | 65 | 111 | 0.313 | ||
谜踪彪景 | 我去、找一口吃的 | 中 | 55 | 133.5 | 0.172 | ||
谜踪虎影 | 我去,找一口吃的 | 中 | 54 | 134 | 0.169 | ||
沈阳 | 我去找一口吃的 | 中 | 71 | 46 | 0.719 | ||
四分卫谜社 | 我去,找一口吃的 | 中 | 55 | 89.5 | 0.447 | ||
卫城商灯 | 我去,找一口吃的 | 中 | 82 | 12 | 0.931 | ||
星语心苑 | 我去找一口吃的 | 中 | 63 | 31.5 | 0.809 | ||
幽趣谜社 | 我去、找一口吃的 | 中 | 64 | 83 | 0.488 | ||
游子吟谜社 | 我去找一口吃的 | 中 | 75 | 54.5 | 0.666 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.