第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 邓亚萍 | 中 | 77 | 42 | 0.814 | ||
潮州 | 邓亚萍 | 中 | 70 | 35 | 0.845 | ||
春风谜社 | 邓亚萍 | 中 | 65 | 69.5 | 0.689 | ||
稻香村谜坊 | 邓亚萍 | 中 | 75 | 13.5 | 0.943 | ||
风云谜社 | 邓亚萍 | 中 | 74 | 99.5 | 0.552 | ||
合肥 | 邓亚萍 | 中 | 65 | 150.5 | 0.320 | ||
虎啸山庄 | 邓亚萍 | 中 | 75 | 59 | 0.736 | ||
谜城一灯 | 邓亚萍 | 中 | 50 | 156 | 0.295 | ||
谜苑天涯 | 邓亚萍 | 中 | 52 | 120.5 | 0.457 | ||
谜踪虎影 | 邓亚萍 | 中 | 78 | 26.5 | 0.884 | ||
暖香坞谜社 | 邓亚萍 | 中 | 60 | 47.5 | 0.789 | ||
普宁谜苑 | 邓亚萍 | 中 | 75 | 151.5 | 0.316 | ||
汕尾 | 邓亚萍 | 中 | 65 | 87 | 0.609 | ||
沈阳 | 邓亚萍 | 中 | 57 | 116.5 | 0.475 | ||
石狮 | 邓亚萍 | 中 | 50 | 155 | 0.300 | 一个乱字怎么了得? | |
台州 | 邓亚萍 | 中 | 92 | 1 | 1.000 | ||
无锡 | 邓亚萍 | 中 | 57 | 200.5 | 0.093 | ||
幽趣论坛 | 邓亚萍 | 中 | 62 | 150.5 | 0.320 | ||
游子吟谜社 | 邓亚萍 | 中 | 87 | 37.5 | 0.834 | ||
智星论坛 | 邓亚萍 | 中 | 66 | 138 | 0.377 | ||
中原谜社 | 邓亚萍 | 中 | 55 | 181.5 | 0.180 | ||
舟山 | 邓亚萍 | 中 | 82 | 27.5 | 0.880 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.