第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 七千十大目 | 中 | 5 | 186 | 0.026 | ||
成都少城商灯协会 | 动植物荟萃 | 不中 | 10 | 189.5 | 0.008 | ||
春风谜社 | 作者二百五 | 不中 | 5 | 188 | 0.016 | 拆的太散,造目,底不规范 | |
风云谜社 | 三千古人七 | 不中 | 10 | 190 | 0.005 | ||
国粹谜社 | 动植物合集 | 不中 | 17 | 187 | 0.021 | 请原谅我的孤陋寡闻,也请原谅我的打分 | |
互动谜社 | 常见动植物 | 不中 | 60 | 160.5 | 0.161 | ||
华灯谜社 | 三百千之流 | 不中 | 65 | 147.5 | 0.229 | ||
谜苑天涯谜社 | 动植物之最 | 不中 | 2 | 187.5 | 0.018 | 本届第一焦点谜。本队对【谜底说明】内容表示不认可 | |
谜踪虎影 | 三千七古人 | 不中 | 37 | 181 | 0.053 | 偏底害死人。百度只有一条,孤证存疑。 | |
深圳谜友群 | 古人三千七 | 不中 | 45 | 190 | 0.005 | ||
沈阳 | 十二大日化 | 不中 | 18 | 184 | 0.037 | ||
四分卫谜社 | 七千三古人 | 不中 | 17 | 184 | 0.037 | 不好意思,我们没人订《谜也者》。 | |
台州 | 英历年大片 | 不中 | 20 | 186 | 0.026 | ||
天之林紫云谜社 | 温带动植物 | 不中 | 25 | 178 | 0.068 | ||
幽趣谜社 | 二十五史人 | 不中 | 42 | 175.5 | 0.082 | 好神奇的底,还插播广告。。 | |
游子吟谜社 | 七千二个目 | 不中 | 40 | 181 | 0.053 | 目太坑,赔我们的脑细胞 | |
智星论坛 | 古人三千七 | 不中 | 25 | 184 | 0.037 | ||
中原谜社 | 不中 | 70 | 41 | 0.789 | |||
舟山 | 七千人日王 | 不中 | 53 | 161.5 | 0.155 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.