华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/5/14 10:03:56

第十七届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

谜题信息
谜面 东家挨个点名,奴才诺诺连声
谜目 离合字二,5+5 谜格
谜底 主人一言谁/下人一口是
作者 金鸽(鸽声扬) 队伍 舟山
谜面注释
谜底说明
比赛成绩
单谜得分 8.206
初评名次 100
评佳备选
评佳得票 0
评佳名次 0
命中率 100.00%

猜射及打分情况
队伍 猜射 列中 原始分 排序 归一化 打分说明 评佳投票
长安文虎社 主人一言谁/下人一口是 61 105.5 0.419
长治 主人一言谁,下人一口是 66 31.5 0.831
春风谜社 主人一言谁/下人一口是 60 100 0.450
风云谜社 主人一言谁/下人一口是 65 92.5 0.492
国粹论坛 主人一言谁/下人一口是 55 117.5 0.353
互动谜社 主人一言谁/下人一口是 81 18.5 0.903
华灯谜社 主人一言谁/下人一口是 62 17.5 0.908
谜苑天涯谜社 主人一言谁下人一口是 64 106 0.417
谜踪虎影谜社 主人一言谁/下人一口是 66 28.5 0.847
汕头灯谜论坛 主人一言谁/下人一口是 40 149.5 0.175
沈阳 主人一言谁/下人一口是 41 140.5 0.225
石狮 主人一言谁/下人一口是 55 122.5 0.325
台州 主人一言谁/下人一口是 45 145 0.200
天之林紫云谜社 主人一言谁/下人一口是 61 125.5 0.308
幽趣谜社 主人一言谁/下人一口是 80 49 0.733
游子吟谜社 主人一言谁/下人一口是 73 73 0.600
智星论坛 主人一言谁/下人一口是 62 78.5 0.569
中原谜社 主人一言谁/下人一口是 71 85 0.533


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2023 游子吟谜社 All rights reserved.