第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 超规行李 | 中 | 60 | 85 | 0.506 | ||
春风谜社 | 超重行李 | 不中 | 70 | 30.5 | 0.826 | ||
风云谜社 | 超规行李 | 中 | 72 | 37 | 0.788 | ||
国粹谜社 | 超规行李 | 中 | 72 | 23.5 | 0.868 | ||
互动谜社 | 超规行李 | 中 | 67 | 98.5 | 0.426 | ||
揭阳 | 超规行李 | 中 | 55 | 41.5 | 0.762 | 一姓一名不统一,扣点分。 | |
橘乡灯谜 | 超规行李 | 中 | 55 | 128 | 0.253 | ||
谜香阁 | 行李超重 | 不中 | 56 | 141.5 | 0.174 | ||
谜踪虎影 | 超规行李 | 中 | 58 | 88.5 | 0.485 | ||
沈阳 | 超规行李 | 中 | 64 | 57 | 0.671 | ||
石狮 | 超规行李? | 中 | 60 | 60 | 0.653 | ||
四分卫谜社 | 超规行李 | 中 | 48 | 90.5 | 0.474 | ||
卫城商灯 | 超规行李 | 中 | 63 | 56.5 | 0.674 | ||
心语星苑 | 超规行李 | 中 | 63 | 95 | 0.447 | ||
幽趣谜社 | 超规行李 | 中 | 65 | 96.5 | 0.438 | ||
游子吟谜社 | 超规行李 | 中 | 55 | 75.5 | 0.562 | ||
舟山 | 超规行李 | 中 | 93 | 8 | 0.959 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.