第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 台下你望台上我做 | 中 | 71 | 103.5 | 0.534 | ||
潮州 | 台下你望,台上我做 | 中 | 65 | 59.5 | 0.734 | ||
春风谜社 | 台下你望,台上我做 | 中 | 60 | 153 | 0.309 | ||
稻香村谜坊 | 台下你望台上我做 | 中 | 80 | 4.5 | 0.984 | ||
风云谜社 | 台下你望台上我做 | 中 | 76 | 77 | 0.655 | ||
合肥 | 台下你望,台上我做 | 中 | 69 | 96 | 0.568 | ||
虎啸山庄 | 台下你望,台上我做 | 中 | 75 | 59 | 0.736 | ||
华灯谜社 | 台下你望台上我做 | 中 | 75 | 28 | 0.877 | ||
谜城一灯 | 台下你望,台上我做 | 中 | 55 | 78.5 | 0.648 | ||
谜苑天涯 | 台下你望,台上你做 | 不中 | 54 | 102.5 | 0.539 | ||
谜踪虎影 | 台下你望台上我做 | 中 | 84 | 6 | 0.977 | ||
暖香坞谜社 | 台下你望台上我做 | 中 | 49 | 110 | 0.505 | ||
普宁谜苑 | 台下你望台上我做 | 中 | 82 | 103 | 0.536 | ||
汕尾 | 台下你望台上我做 | 中 | 62 | 125 | 0.436 | ||
沈阳 | 台下你望,台上我做 | 中 | 78 | 16 | 0.932 | ||
石狮 | 台下你望,台上我做 | 中 | 50 | 155 | 0.300 | ||
台州 | 台下你望台上我做 | 中 | 67 | 89.5 | 0.598 | ||
幽趣论坛 | 台下你望台上我做 | 中 | 75 | 42.5 | 0.811 | ||
游子吟谜社 | 台下你望,台上我做 | 中 | 84 | 62.5 | 0.720 | ||
智星论坛 | 台下你望台上我做 | 中 | 64 | 155 | 0.300 | ||
中原谜社 | 台下你望,台上我做 | 中 | 59 | 162 | 0.268 | ||
舟山 | 台下你望,台上我做 | 中 | 66 | 61.5 | 0.725 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.