第五届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | ||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 安评 | 长评 | 常评 | 潮评 | 惠评 | 谈评 | 青评 | 泉评 | 三评 | 沈评 | 台评 | 天评 | 易评 | 宜评 | 游评 | 郑评 | 舟评 | 周评 |
1 | 安阳 | 原始分 | -- | 9.5 | 12.5 | 14 | 17 | 11.5 | 12 | 12.5 | 15.5 | 12 | 12.5 | 12 | 12.5 | 16 | 13.5 | 11 | 19.5 | 16.5 |
归一化 | -- | 5.205 | 6.143 | 6.619 | 7.692 | 5.583 | 5.701 | 7.022 | 6.163 | 5.701 | 5.924 | 5.955 | 5.187 | 6.349 | 5.488 | 4.857 | 6.713 | 6.011 | ||
2 | 长春 | 原始分 | 10.5 | -- | 13.5 | 14 | 11.5 | 12 | 10 | 8 | 13.5 | 14.5 | 13 | 12.5 | 15.5 | 14.5 | 16.5 | 12 | 18.5 | 17 |
归一化 | 5.556 | -- | 6.634 | 6.619 | 5.204 | 5.825 | 4.751 | 4.494 | 5.368 | 6.888 | 6.161 | 6.203 | 6.432 | 5.754 | 6.707 | 5.298 | 6.368 | 6.193 | ||
3 | 常州 | 原始分 | 12.5 | 14 | -- | 11.5 | 14.5 | 12 | 14 | 9 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 10 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 17 |
归一化 | 6.614 | 7.671 | -- | 5.437 | 6.561 | 5.825 | 6.651 | 5.056 | 5.368 | 5.463 | 5.924 | 4.963 | 6.017 | 6.548 | 6.301 | 6.843 | 5.680 | 6.193 | ||
4 | 潮州 | 原始分 | 11.5 | 15 | 13 | -- | 16.5 | 14 | 14 | 13 | 17.5 | 12.5 | 18 | 15 | 15.5 | 17 | 18 | 15 | 17.5 | 17.5 |
归一化 | 6.085 | 8.219 | 6.388 | -- | 7.466 | 6.796 | 6.651 | 7.303 | 6.958 | 5.938 | 8.531 | 7.444 | 6.432 | 6.746 | 7.317 | 6.623 | 6.024 | 6.375 | ||
5 | 惠州 | 原始分 | 12 | 11 | 13.5 | 13 | -- | 13.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 13 | 11.5 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 17 | 15 |
归一化 | 6.349 | 6.027 | 6.634 | 6.147 | -- | 6.553 | 7.363 | 8.427 | 6.163 | 6.176 | 5.450 | 8.189 | 4.772 | 6.151 | 6.301 | 6.623 | 5.852 | 5.464 | ||
6 | 谜网谈客 | 原始分 | 9 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | -- | 11.5 | 12 | 14 | 15 | 12.5 | 12.5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 |
归一化 | 4.762 | 5.205 | 6.634 | 6.383 | 6.109 | -- | 5.463 | 6.742 | 5.567 | 7.126 | 5.924 | 6.203 | 7.054 | 6.349 | 6.098 | 6.181 | 5.508 | 5.100 | ||
7 | 青岛 | 原始分 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | -- | 4.5 | 12 | 9 | 6.5 | 4 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 12 | 15 |
归一化 | 3.175 | 3.562 | 3.194 | 3.310 | 3.167 | 2.427 | -- | 2.528 | 4.771 | 4.276 | 3.081 | 1.985 | 4.357 | 3.770 | 3.455 | 3.753 | 4.131 | 5.464 | ||
8 | 泉州 | 原始分 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 10 | 12.5 | -- | 15.5 | 11.5 | 9.5 | 11 | 14.5 | 14.5 | 12 | 11 | 17.5 | 16 |
归一化 | 5.026 | 5.205 | 5.651 | 4.965 | 4.525 | 4.854 | 5.938 | -- | 6.163 | 5.463 | 4.502 | 5.459 | 6.017 | 5.754 | 4.878 | 4.857 | 6.024 | 5.829 | ||
9 | 三明 | 原始分 | 11 | 10.5 | 12 | 11 | 9.5 | 12.5 | 11 | 8.5 | -- | 10 | 12 | 11 | 13 | 13.5 | 11 | 13.5 | 15 | 14.5 |
归一化 | 5.820 | 5.753 | 5.897 | 5.201 | 4.299 | 6.068 | 5.226 | 4.775 | -- | 4.751 | 5.687 | 5.459 | 5.394 | 5.357 | 4.472 | 5.960 | 5.164 | 5.282 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 12.5 | 12.5 | 14 | 12.5 | 16 | 12 | 10 | 8.5 | 16 | -- | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17.5 | 13 |
归一化 | 6.614 | 6.849 | 6.880 | 5.910 | 7.240 | 5.825 | 4.751 | 4.775 | 6.362 | -- | 6.161 | 4.963 | 6.224 | 5.556 | 6.098 | 6.181 | 6.024 | 4.736 | ||
11 | 台州 | 原始分 | 10.5 | 10 | 12.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | 8.5 | -- | 10.5 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17.5 | 15 |
归一化 | 5.556 | 5.479 | 6.143 | 4.728 | 4.977 | 5.825 | 6.413 | 5.337 | 6.561 | 4.038 | -- | 5.211 | 6.224 | 5.159 | 6.098 | 5.740 | 6.024 | 5.464 | ||
12 | 天水 | 原始分 | 11.5 | 11.5 | 10 | 11 | 16.5 | 13.5 | 14 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | -- | 14 | 14.5 | 14 | 13 | 20 | 16.5 |
归一化 | 6.085 | 6.301 | 4.914 | 5.201 | 7.466 | 6.553 | 6.651 | 4.775 | 4.970 | 5.938 | 4.976 | -- | 5.809 | 5.754 | 5.691 | 5.740 | 6.885 | 6.011 | ||
13 | 网易广州 | 原始分 | 10.5 | 10.5 | 14 | 16 | 10.5 | 15 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | -- | 17.5 | 18 | 15 | 18 | 16.5 |
归一化 | 5.556 | 5.753 | 6.880 | 7.565 | 4.751 | 7.282 | 5.463 | 7.022 | 5.765 | 6.651 | 6.635 | 6.700 | -- | 6.944 | 7.317 | 6.623 | 6.196 | 6.011 | ||
14 | 宜昌 | 原始分 | 11 | 9 | 8.5 | 13.5 | 13 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 12 | 12.5 | 11 | 14 | -- | 14.5 | 13.5 | 16.5 | 15 |
归一化 | 5.820 | 4.932 | 4.177 | 6.383 | 5.882 | 5.097 | 5.226 | 7.022 | 5.368 | 5.701 | 5.924 | 5.459 | 5.809 | -- | 5.894 | 5.960 | 5.680 | 5.464 | ||
15 | 游子吟 | 原始分 | 16 | 14.5 | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 11 | 16.5 | 15 | 16 | 15.5 | 20.5 | 17.5 | -- | 17.5 | 19.5 | 20.5 |
归一化 | 8.466 | 7.945 | 7.371 | 8.511 | 6.787 | 7.767 | 7.126 | 6.180 | 6.561 | 7.126 | 7.583 | 7.692 | 8.506 | 6.944 | -- | 7.726 | 6.713 | 7.468 | ||
16 | 郑州 | 原始分 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 15 | 14 | 14.5 | 11.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 13.5 | 10.5 | 16 | 16 | -- | 17 | 17 |
归一化 | 6.349 | 6.575 | 6.143 | 6.383 | 6.787 | 6.796 | 6.888 | 6.461 | 6.561 | 7.838 | 6.635 | 6.700 | 4.357 | 6.349 | 6.504 | -- | 5.852 | 6.193 | ||
17 | 舟山 | 原始分 | 10.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 13 | 11.5 | 11.5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13.5 | -- | 18.5 |
归一化 | 5.556 | 5.205 | 5.405 | 5.910 | 5.882 | 6.068 | 6.413 | 6.461 | 5.169 | 5.463 | 5.450 | 4.963 | 5.394 | 5.952 | 5.691 | 5.960 | -- | 6.740 | ||
18 | 周口 | 原始分 | 12.5 | 7.5 | 10 | 10 | 11.5 | 10 | 7 | 10 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 14.5 | 11.5 | 14 | 11.5 | 15 | -- |
归一化 | 6.614 | 4.110 | 4.914 | 4.728 | 5.204 | 4.854 | 3.325 | 5.618 | 6.163 | 5.463 | 5.450 | 6.452 | 6.017 | 4.563 | 5.691 | 5.077 | 5.164 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.