第二十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 橘制 | 阁制 | 踪制 | 沈制 | 石制 | 四制 | 卫制 | 心制 | 幽制 | 游制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 529 | 629 | 601 | 592 | 622 | 595 | 631 | 460 | 523 | 609 | 569 | 744 | 518 | 644 | 540 | 644 | 560 |
归一化 | -- | 3.841 | 6.388 | 5.897 | 4.926 | 5.779 | 4.924 | 5.968 | 2.762 | 3.576 | 5.288 | 4.515 | 7.544 | 3.679 | 6.400 | 4.018 | 5.676 | 4.318 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 637 | -- | 702 | 604 | 592 | 532 | 670 | 645 | 532 | 474 | 482 | 569 | 643 | 489 | 610 | 644 | 611 | 595 |
归一化 | 5.791 | -- | 7.603 | 4.579 | 4.609 | 3.965 | 6.700 | 6.459 | 3.638 | 4.115 | 4.256 | 3.618 | 6.291 | 2.626 | 5.162 | 6.091 | 4.959 | 5.038 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 676 | 654 | -- | 609 | 607 | 587 | 649 | 666 | 429 | 538 | 518 | 535 | 779 | 509 | 682 | 564 | 605 | 564 |
归一化 | 6.303 | 5.238 | -- | 4.915 | 4.197 | 5.629 | 5.988 | 5.788 | 2.332 | 4.588 | 4.118 | 3.879 | 8.091 | 3.774 | 6.897 | 4.412 | 4.941 | 4.409 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 625 | 543 | 637 | -- | 636 | 598 | 620 | 673 | 543 | 494 | 576 | 580 | 685 | 593 | 691 | 605 | 595 | 616 |
归一化 | 5.065 | 2.718 | 5.321 | -- | 5.494 | 5.409 | 5.500 | 6.959 | 3.450 | 3.424 | 5.462 | 3.241 | 7.179 | 5.268 | 7.188 | 4.450 | 4.262 | 5.112 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 743 | 641 | 698 | 712 | -- | 645 | 748 | 706 | 625 | 608 | 656 | 662 | 787 | 687 | 752 | 687 | 706 | 637 |
归一化 | 6.679 | 3.562 | 5.315 | 5.724 | -- | 3.929 | 6.471 | 5.529 | 3.374 | 2.994 | 4.232 | 4.206 | 7.629 | 5.324 | 6.738 | 4.897 | 5.315 | 3.582 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 640 | 540 | 615 | 635 | 600 | -- | 680 | 690 | 560 | 570 | 635 | 565 | 665 | 580 | 649 | 575 | 615 | 590 |
归一化 | 5.518 | 3.024 | 5.006 | 5.606 | 4.844 | -- | 6.691 | 7.321 | 3.359 | 4.453 | 5.688 | 3.535 | 6.185 | 4.594 | 6.091 | 3.929 | 5.409 | 4.247 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 487 | 220 | 559 | 386 | 462 | 454 | -- | 451 | 160 | 276 | 400 | 356 | 638 | 292 | 477 | 318 | 324 | 397 |
归一化 | 6.350 | 2.621 | 7.615 | 4.859 | 5.650 | 5.912 | -- | 5.850 | 1.891 | 3.441 | 5.082 | 4.538 | 8.615 | 3.676 | 6.412 | 3.694 | 4.188 | 5.106 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 633 | 532 | 657 | 647 | 643 | 539 | 630 | -- | 470 | 463 | 558 | 609 | 678 | 590 | 656 | 594 | 605 | 544 |
归一化 | 5.691 | 3.312 | 6.159 | 6.476 | 6.029 | 4.529 | 5.812 | -- | 2.894 | 3.271 | 4.894 | 4.591 | 7.724 | 4.656 | 6.391 | 4.782 | 4.712 | 3.576 | ||
9 | 谜香阁 | 原始分 | 659 | 571 | 731 | 646 | 754 | 570 | 699 | 693 | -- | 597 | 565 | 622 | 737 | 606 | 786 | 688 | 716 | 629 |
归一化 | 4.391 | 3.671 | 6.415 | 4.147 | 6.947 | 3.541 | 5.644 | 5.332 | -- | 5.306 | 3.629 | 3.950 | 6.041 | 3.879 | 7.500 | 5.400 | 5.903 | 3.803 | ||
10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 542 | 481 | 579 | 519 | 527 | 524 | 554 | 608 | 490 | -- | 578 | 524 | 604 | 590 | 609 | 541 | 558 | 506 |
归一化 | 5.224 | 3.415 | 6.003 | 4.176 | 4.988 | 5.171 | 4.509 | 6.253 | 4.215 | -- | 5.365 | 3.988 | 6.191 | 6.071 | 6.444 | 4.803 | 4.862 | 3.824 | ||
11 | 沈阳 | 原始分 | 520 | 435 | 570 | 588 | 573 | 579 | 653 | 693 | 568 | 501 | -- | 532 | 647 | 602 | 714 | 480 | 538 | 534 |
归一化 | 4.126 | 2.744 | 4.862 | 5.465 | 5.071 | 5.362 | 6.106 | 6.897 | 5.000 | 4.118 | -- | 4.391 | 6.291 | 5.312 | 7.259 | 3.574 | 4.562 | 4.362 | ||
12 | 石狮 | 原始分 | 590 | 500 | 580 | 550 | 575 | 491 | 600 | 580 | 455 | 550 | 640 | -- | 570 | 570 | 600 | 545 | 480 | 450 |
归一化 | 5.894 | 3.832 | 5.276 | 4.735 | 5.812 | 4.365 | 6.185 | 5.841 | 2.906 | 4.885 | 7.291 | -- | 5.344 | 5.791 | 6.588 | 4.503 | 3.115 | 3.135 | ||
13 | 四分卫谜社 | 原始分 | 539 | 369 | 552 | 461 | 466 | 464 | 573 | 634 | 405 | 370 | 406 | 499 | -- | 347 | 589 | 431 | 474 | 466 |
归一化 | 5.732 | 3.350 | 6.229 | 4.582 | 5.206 | 4.918 | 6.462 | 7.765 | 3.506 | 3.538 | 4.182 | 5.432 | -- | 3.341 | 6.944 | 4.300 | 5.029 | 4.982 | ||
14 | 卫城商灯 | 原始分 | 585 | 588 | 617 | 621 | 630 | 607 | 619 | 637 | 599 | 575 | 591 | 611 | 620 | -- | 621 | 622 | 602 | 618 |
归一化 | 2.806 | 3.812 | 5.197 | 5.838 | 6.412 | 5.935 | 5.568 | 7.141 | 4.491 | 3.312 | 4.829 | 4.991 | 5.250 | -- | 5.335 | 5.529 | 3.944 | 5.109 | ||
15 | 心语星苑 | 原始分 | 640 | 605 | 676 | 621 | 627 | 597 | 682 | 651 | 564 | 535 | 649 | 574 | 717 | 613 | -- | 584 | 634 | 593 |
归一化 | 5.115 | 3.641 | 6.776 | 4.909 | 5.076 | 4.356 | 6.774 | 5.576 | 3.303 | 4.006 | 6.312 | 3.844 | 7.941 | 4.982 | -- | 3.424 | 5.124 | 4.341 | ||
16 | 幽趣谜社 | 原始分 | 609 | 614 | 681 | 651 | 704 | 613 | 724 | 702 | 526 | 564 | 611 | 640 | 746 | 537 | 751 | -- | 607 | 617 |
归一化 | 3.735 | 4.491 | 5.474 | 4.497 | 6.065 | 4.700 | 6.815 | 6.382 | 2.997 | 4.115 | 5.250 | 4.747 | 7.197 | 3.050 | 7.382 | -- | 4.324 | 4.279 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 555 | 510 | 612 | 510 | 555 | 461 | 589 | 560 | 429 | 357 | 545 | 445 | 610 | 450 | 656 | 475 | -- | 495 |
归一化 | 5.824 | 4.482 | 7.150 | 4.741 | 5.715 | 4.218 | 6.568 | 5.994 | 2.709 | 2.476 | 5.638 | 3.429 | 6.903 | 3.806 | 7.779 | 3.538 | -- | 4.529 | ||
18 | 舟山 | 原始分 | 628 | 509 | 702 | 656 | 617 | 656 | 734 | 719 | 507 | 519 | 504 | 620 | 680 | 628 | 634 | 665 | 594 | -- |
归一化 | 4.394 | 3.785 | 6.406 | 5.300 | 4.812 | 5.679 | 6.494 | 7.091 | 2.106 | 4.009 | 3.876 | 5.150 | 5.809 | 5.418 | 5.441 | 5.571 | 4.159 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.