第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | ||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 长评 | 蓉评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 苑评 | 踪评 | 深评 | 沈评 | 四评 | 台评 | 紫评 | 幽评 | 游评 | 智评 | 豫评 | 舟评 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 550 | 688 | 609 | 595 | 685 | 705 | 478 | 686 | 587 | 657 | 614 | 519 | 555 | 675 | 632 | 657 | 676 | 629 | 725 |
归一化 | -- | 3.811 | 6.705 | 4.024 | 4.242 | 4.889 | 5.808 | 6.053 | 6.832 | 5.571 | 4.637 | 5.334 | 5.374 | 6.466 | 6.597 | 5.679 | 5.339 | 6.503 | 6.263 | 6.887 | ||
2 | 成都少城商灯协会 | 原始分 | 521 | -- | 567 | 622 | 605 | 601 | 677 | 276 | 298 | 544 | 646 | 600 | 389 | 405 | 426 | 511 | 556 | 557 | 529 | 478 |
归一化 | 3.489 | -- | 5.055 | 4.132 | 4.853 | 2.250 | 4.503 | 3.032 | 2.963 | 4.505 | 4.661 | 5.197 | 3.334 | 3.403 | 2.876 | 4.316 | 3.813 | 3.621 | 4.871 | 2.855 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 670 | 585 | -- | 621 | 625 | 681 | 691 | 370 | 502 | 502 | 675 | 596 | 480 | 495 | 574 | 600 | 520 | 538 | 479 | 626 |
归一化 | 5.795 | 5.255 | -- | 4.174 | 5.192 | 4.758 | 5.361 | 4.137 | 5.008 | 2.524 | 5.747 | 4.958 | 4.903 | 5.108 | 4.361 | 4.861 | 2.432 | 2.682 | 4.200 | 4.924 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 739 | 629 | 683 | -- | 657 | 720 | 699 | 472 | 721 | 626 | 677 | 646 | 633 | 530 | 542 | 669 | 755 | 753 | 613 | 647 |
归一化 | 7.132 | 6.424 | 6.595 | -- | 6.529 | 6.097 | 5.495 | 6.566 | 7.184 | 5.218 | 5.971 | 5.787 | 7.984 | 6.145 | 4.647 | 6.518 | 7.784 | 7.450 | 5.916 | 5.195 | ||
5 | 国粹谜社 | 原始分 | 702 | 619 | 492 | 721 | -- | 743 | 698 | 503 | 650 | 598 | 665 | 590 | 538 | 550 | 617 | 604 | 681 | 677 | 569 | 671 |
归一化 | 6.476 | 5.666 | 4.129 | 7.524 | -- | 6.795 | 5.279 | 7.118 | 6.484 | 4.674 | 4.887 | 5.358 | 6.071 | 6.082 | 5.879 | 5.324 | 5.995 | 6.297 | 5.445 | 6.021 | ||
6 | 互动谜社 | 原始分 | 653 | 620 | 533 | 670 | 640 | -- | 694 | 339 | 449 | 584 | 677 | 741 | 583 | 620 | 618 | 634 | 649 | 651 | 595 | 649 |
归一化 | 5.442 | 6.142 | 4.666 | 5.282 | 5.711 | -- | 5.789 | 3.832 | 4.479 | 4.624 | 6.100 | 7.018 | 6.934 | 7.495 | 5.784 | 6.347 | 5.218 | 5.032 | 5.350 | 5.071 | ||
7 | 华灯谜社 | 原始分 | 593 | 564 | 590 | 615 | 565 | 685 | -- | 375 | 523 | 541 | 642 | 650 | 513 | 440 | 606 | 613 | 603 | 596 | 570 | 595 |
归一化 | 5.132 | 4.558 | 5.647 | 4.711 | 4.389 | 5.376 | -- | 4.876 | 5.211 | 4.129 | 4.845 | 6.350 | 5.832 | 4.379 | 5.682 | 5.642 | 5.213 | 4.437 | 4.745 | 5.018 | ||
8 | 揭阳 | 原始分 | 605 | 549 | 451 | 613 | 594 | 689 | 680 | -- | 574 | 596 | 647 | 528 | 523 | 460 | 594 | 609 | 671 | 613 | 596 | 651 |
归一化 | 5.332 | 4.213 | 3.818 | 5.168 | 5.268 | 5.018 | 5.179 | -- | 5.708 | 4.934 | 5.276 | 4.145 | 6.189 | 5.111 | 5.271 | 5.329 | 5.995 | 4.582 | 4.926 | 5.284 | ||
9 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 702 | 604 | 592 | 720 | 643 | 735 | 690 | 512 | -- | 671 | 690 | 756 | 528 | 505 | 618 | 630 | 695 | 727 | 601 | 681 |
归一化 | 6.863 | 5.482 | 5.505 | 7.016 | 6.250 | 6.461 | 4.976 | 6.316 | -- | 7.237 | 6.716 | 7.303 | 6.034 | 5.429 | 5.758 | 5.492 | 6.379 | 7.192 | 5.279 | 5.679 | ||
10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 563 | 545 | 515 | 640 | 625 | 706 | 680 | 388 | 525 | -- | 610 | 672 | 497 | 470 | 610 | 542 | 661 | 696 | 399 | 584 |
归一化 | 4.126 | 3.911 | 4.584 | 5.118 | 5.271 | 5.526 | 4.350 | 4.971 | 5.242 | -- | 2.532 | 6.063 | 4.853 | 5.066 | 5.161 | 3.963 | 5.584 | 5.861 | 2.761 | 3.632 | ||
11 | 深圳谜友群 | 原始分 | 558 | 596 | 491 | 605 | 588 | 649 | 689 | 351 | 419 | 570 | -- | 475 | 479 | 420 | 568 | 555 | 568 | 569 | 527 | 668 |
归一化 | 4.376 | 4.992 | 4.545 | 4.618 | 5.376 | 3.913 | 4.671 | 4.395 | 4.176 | 5.229 | -- | 3.221 | 4.713 | 4.221 | 4.655 | 4.645 | 4.363 | 4.389 | 4.316 | 5.721 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 633 | 599 | 612 | 638 | 630 | 737 | 738 | 371 | 623 | 640 | 670 | -- | 463 | 435 | 569 | 592 | 661 | 679 | 634 | 633 |
归一化 | 5.103 | 4.784 | 5.774 | 4.671 | 5.179 | 6.311 | 7.018 | 4.334 | 6.226 | 5.668 | 5.511 | -- | 4.387 | 4.253 | 4.482 | 5.084 | 5.595 | 6.026 | 6.158 | 5.166 | ||
13 | 四分卫谜社 | 原始分 | 616 | 645 | 523 | 666 | 628 | 751 | 688 | 449 | 620 | 655 | 692 | 551 | -- | 445 | 601 | 608 | 634 | 640 | 545 | 708 |
归一化 | 4.897 | 7.318 | 4.595 | 6.129 | 5.247 | 7.116 | 4.842 | 5.708 | 6.168 | 6.913 | 6.955 | 4.137 | -- | 4.353 | 5.329 | 5.284 | 5.184 | 5.576 | 5.053 | 6.576 | ||
14 | 台州 | 原始分 | 604 | 550 | 647 | 666 | 627 | 643 | 676 | 367 | 410 | 549 | 645 | 538 | 515 | -- | 568 | 642 | 573 | 577 | 636 | 657 |
归一化 | 5.242 | 3.966 | 6.353 | 5.992 | 6.518 | 3.595 | 4.453 | 4.587 | 4.074 | 3.829 | 4.166 | 4.326 | 5.853 | -- | 5.108 | 6.913 | 4.421 | 4.287 | 6.584 | 5.829 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 567 | 596 | 539 | 654 | 594 | 683 | 672 | 371 | 435 | 622 | 657 | 567 | 391 | 420 | -- | 517 | 568 | 535 | 548 | 616 |
归一化 | 4.574 | 4.992 | 4.668 | 4.950 | 3.663 | 4.703 | 4.387 | 4.458 | 4.337 | 5.145 | 4.918 | 4.595 | 3.126 | 3.416 | -- | 3.092 | 3.763 | 2.866 | 4.597 | 4.216 | ||
16 | 幽趣谜社 | 原始分 | 647 | 579 | 440 | 625 | 604 | 638 | 700 | 380 | 283 | 581 | 660 | 506 | 394 | 490 | 578 | -- | 626 | 605 | 602 | 598 |
归一化 | 5.029 | 3.632 | 3.526 | 4.063 | 4.424 | 3.313 | 6.047 | 4.642 | 2.832 | 4.421 | 4.650 | 3.563 | 3.268 | 5.092 | 4.289 | -- | 4.861 | 4.387 | 4.834 | 4.182 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 715 | 615 | 536 | 684 | 655 | 705 | 673 | 572 | 707 | 645 | 682 | 683 | 597 | 470 | 660 | 602 | -- | 806 | 577 | 720 |
归一化 | 6.368 | 6.082 | 4.863 | 5.866 | 6.521 | 5.895 | 4.418 | 7.292 | 7.058 | 6.111 | 6.208 | 6.434 | 7.111 | 4.905 | 6.553 | 5.337 | -- | 8.026 | 5.305 | 6.934 | ||
18 | 智星论坛 | 原始分 | 444 | 600 | 456 | 656 | 529 | 672 | 631 | 365 | 596 | 677 | 657 | 572 | 430 | 445 | 459 | 507 | 722 | -- | 474 | 525 |
归一化 | 2.995 | 4.761 | 3.816 | 5.276 | 2.132 | 4.421 | 2.976 | 4.574 | 5.939 | 7.374 | 4.637 | 4.839 | 3.842 | 4.221 | 3.424 | 3.279 | 6.729 | -- | 3.624 | 2.726 | ||
19 | 中原谜社 | 原始分 | 515 | 496 | 468 | 559 | 535 | 634 | 665 | 312 | 216 | 514 | 625 | 430 | 371 | 395 | 469 | 520 | 502 | 479 | -- | 529 |
归一化 | 3.332 | 3.174 | 4.118 | 2.916 | 2.995 | 3.629 | 4.782 | 3.045 | 2.153 | 3.616 | 3.218 | 2.932 | 2.679 | 3.550 | 2.847 | 3.479 | 2.592 | 2.350 | -- | 3.584 | ||
20 | 舟山 | 原始分 | 587 | 625 | 672 | 614 | 639 | 698 | 690 | 414 | 345 | 574 | 630 | 530 | 397 | 565 | 690 | 598 | 604 | 599 | 610 | -- |
归一化 | 3.797 | 6.339 | 6.537 | 3.871 | 5.739 | 5.434 | 5.166 | 5.566 | 3.426 | 3.779 | 3.866 | 3.939 | 3.013 | 6.808 | 6.797 | 4.916 | 4.239 | 3.937 | 5.274 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.