第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦评 | 长评 | 蓉评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 苑评 | 踪评 | 汕评 | 深评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 紫评 | 幽评 | 游评 | 智评 | 豫评 | 舟评 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 525 | 620 | 653 | 756 | 616 | 747 | 793 | 587 | 664 | 637 | 715 | 497 | 629 | 570 | 716 | 638 | 660 | 647 | 763 | 631 |
归一化 | -- | 7.212 | 6.490 | 5.075 | 5.880 | 5.845 | 6.577 | 7.373 | 5.375 | 7.402 | 6.665 | 5.865 | 5.153 | 6.535 | 5.430 | 7.058 | 5.900 | 6.063 | 4.835 | 8.985 | 4.905 | ||
2 | 长治 | 原始分 | 645 | -- | 555 | 647 | 750 | 580 | 685 | 666 | 604 | 603 | 497 | 721 | 457 | 517 | 480 | 652 | 534 | 628 | 636 | 557 | 605 |
归一化 | 6.030 | -- | 3.777 | 5.025 | 5.415 | 5.210 | 4.465 | 3.817 | 5.817 | 5.843 | 4.550 | 6.015 | 4.403 | 4.850 | 3.985 | 5.558 | 3.185 | 4.870 | 4.483 | 4.703 | 4.560 | ||
3 | 成都市少城谜社 | 原始分 | 539 | 345 | -- | 573 | 706 | 495 | 632 | 574 | 476 | 500 | 462 | 665 | 338 | 391 | 420 | 532 | 591 | 531 | 553 | 492 | 501 |
归一化 | 3.362 | 2.615 | -- | 3.250 | 3.598 | 2.715 | 2.643 | 3.120 | 3.220 | 3.098 | 4.017 | 3.600 | 2.860 | 2.852 | 2.900 | 2.753 | 5.017 | 2.977 | 3.258 | 3.848 | 2.713 | ||
4 | 春风谜社 | 原始分 | 550 | 410 | 550 | -- | 623 | 482 | 594 | 684 | 427 | 528 | 438 | 670 | 435 | 461 | 415 | 569 | 551 | 496 | 529 | 467 | 506 |
归一化 | 3.477 | 3.650 | 3.760 | -- | 1.653 | 2.458 | 2.307 | 4.528 | 2.745 | 4.282 | 3.548 | 3.372 | 4.608 | 3.715 | 2.570 | 2.705 | 3.652 | 2.322 | 2.540 | 2.442 | 3.018 | ||
5 | 风云谜社 | 原始分 | 739 | 510 | 595 | 641 | -- | 644 | 769 | 729 | 709 | 676 | 708 | 745 | 605 | 643 | 590 | 720 | 639 | 717 | 787 | 667 | 645 |
归一化 | 7.290 | 6.370 | 5.937 | 5.397 | -- | 6.725 | 7.263 | 6.013 | 7.747 | 7.590 | 7.860 | 7.385 | 6.860 | 6.830 | 6.350 | 7.203 | 6.123 | 7.285 | 7.430 | 6.538 | 5.528 | ||
6 | 国粹论坛 | 原始分 | 685 | 510 | 610 | 682 | 775 | -- | 745 | 726 | 611 | 599 | 611 | 735 | 534 | 644 | 555 | 663 | 639 | 686 | 726 | 580 | 739 |
归一化 | 6.197 | 6.352 | 6.440 | 5.967 | 6.287 | -- | 6.577 | 5.342 | 5.742 | 5.803 | 6.060 | 6.680 | 6.155 | 7.255 | 6.240 | 6.380 | 6.242 | 6.743 | 6.260 | 5.000 | 6.768 | ||
7 | 互动谜社 | 原始分 | 600 | 460 | 580 | 596 | 687 | 526 | -- | 704 | 527 | 490 | 469 | 696 | 464 | 485 | 570 | 653 | 614 | 591 | 645 | 558 | 662 |
归一化 | 4.590 | 4.478 | 5.075 | 4.187 | 3.318 | 3.538 | -- | 4.742 | 4.120 | 3.692 | 3.420 | 4.820 | 4.950 | 4.105 | 6.535 | 5.150 | 4.667 | 4.165 | 4.328 | 4.803 | 5.500 | ||
8 | 华灯谜社 | 原始分 | 590 | 425 | 555 | 523 | 697 | 551 | 652 | -- | 554 | 521 | 483 | 690 | 407 | 543 | 490 | 614 | 564 | 609 | 645 | 645 | 501 |
归一化 | 4.652 | 3.807 | 3.472 | 3.220 | 3.445 | 4.008 | 3.290 | -- | 4.545 | 4.185 | 4.182 | 4.818 | 3.815 | 4.972 | 4.430 | 4.407 | 4.230 | 4.740 | 4.987 | 6.185 | 2.733 | ||
9 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 659 | 530 | 595 | 672 | 837 | 617 | 774 | 777 | -- | 632 | 626 | 705 | 586 | 571 | 570 | 754 | 685 | 694 | 766 | 614 | 746 |
归一化 | 5.740 | 7.360 | 5.302 | 5.508 | 7.998 | 5.968 | 7.680 | 6.860 | -- | 6.118 | 6.475 | 5.180 | 6.415 | 5.862 | 5.890 | 8.125 | 7.540 | 6.903 | 6.958 | 5.460 | 7.170 | ||
10 | 谜踪虎影谜社 | 原始分 | 630 | 475 | 585 | 633 | 772 | 596 | 676 | 687 | 599 | -- | 565 | 685 | 524 | 418 | 545 | 687 | 624 | 660 | 664 | 636 | 614 |
归一化 | 5.283 | 5.717 | 4.855 | 5.190 | 6.235 | 5.392 | 4.607 | 4.450 | 5.745 | -- | 5.625 | 4.228 | 5.762 | 3.262 | 5.200 | 6.610 | 6.150 | 5.342 | 5.280 | 5.928 | 5.233 | ||
11 | 汕头灯谜论坛 | 原始分 | 685 | 535 | 590 | 660 | 815 | 707 | 727 | 776 | 637 | 634 | -- | 715 | 520 | 634 | 515 | 665 | 564 | 721 | 792 | 613 | 714 |
归一化 | 6.185 | 7.635 | 5.525 | 5.312 | 7.035 | 7.640 | 5.720 | 6.925 | 6.467 | 6.430 | -- | 5.863 | 5.303 | 7.152 | 4.595 | 5.630 | 3.902 | 7.183 | 7.583 | 5.362 | 6.275 | ||
12 | 深圳谜友群 | 原始分 | 622 | 510 | 550 | 670 | 749 | 607 | 699 | 709 | 591 | 557 | 543 | -- | 492 | 606 | 520 | 557 | 604 | 653 | 595 | 561 | 643 |
归一化 | 5.330 | 6.370 | 3.830 | 5.097 | 5.465 | 5.808 | 5.283 | 4.270 | 5.668 | 5.093 | 5.523 | -- | 5.423 | 6.458 | 5.285 | 3.712 | 6.195 | 5.707 | 3.608 | 4.910 | 5.147 | ||
13 | 沈阳 | 原始分 | 655 | 485 | 575 | 611 | 723 | 591 | 723 | 748 | 632 | 569 | 486 | 670 | -- | 487 | 555 | 549 | 601 | 675 | 700 | 607 | 648 |
归一化 | 5.575 | 5.625 | 5.057 | 4.415 | 4.238 | 5.135 | 5.520 | 5.865 | 6.265 | 4.608 | 4.290 | 3.485 | -- | 4.230 | 6.140 | 3.948 | 4.515 | 5.255 | 5.792 | 5.610 | 5.415 | ||
14 | 石狮 | 原始分 | 605 | 440 | 585 | 702 | 738 | 584 | 673 | 666 | 556 | 519 | 567 | 700 | 423 | -- | 525 | 576 | 578 | 552 | 575 | 558 | 593 |
归一化 | 4.687 | 4.255 | 5.142 | 6.315 | 4.925 | 4.763 | 4.332 | 3.998 | 4.567 | 3.615 | 5.533 | 5.025 | 4.425 | -- | 4.667 | 3.358 | 4.160 | 3.357 | 3.595 | 3.828 | 4.540 | ||
15 | 台州 | 原始分 | 727 | 430 | 590 | 714 | 808 | 692 | 737 | 737 | 616 | 644 | 653 | 726 | 539 | 541 | -- | 684 | 622 | 731 | 748 | 622 | 717 |
归一化 | 7.382 | 3.855 | 5.217 | 6.538 | 7.460 | 7.525 | 6.157 | 5.578 | 5.937 | 6.653 | 6.995 | 6.455 | 5.913 | 5.553 | -- | 6.060 | 5.545 | 7.303 | 6.720 | 5.453 | 6.173 | ||
16 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 582 | 390 | 585 | 632 | 734 | 549 | 697 | 613 | 483 | 512 | 401 | 695 | 411 | 443 | 485 | -- | 609 | 589 | 637 | 590 | 690 |
归一化 | 4.140 | 3.532 | 5.142 | 4.452 | 5.027 | 4.025 | 4.895 | 2.848 | 3.620 | 3.465 | 3.148 | 4.722 | 4.295 | 3.395 | 4.675 | -- | 4.850 | 4.110 | 4.705 | 4.563 | 5.897 | ||
17 | 幽趣谜社 | 原始分 | 553 | 420 | 570 | 590 | 681 | 517 | 668 | 623 | 496 | 522 | 465 | 700 | 414 | 519 | 500 | 556 | -- | 542 | 632 | 540 | 496 |
归一化 | 3.362 | 4.338 | 5.112 | 4.215 | 2.840 | 3.575 | 4.340 | 3.500 | 3.673 | 3.553 | 3.755 | 5.010 | 3.885 | 5.192 | 5.240 | 3.473 | -- | 3.075 | 4.530 | 4.240 | 2.970 | ||
18 | 游子吟谜社 | 原始分 | 675 | 485 | 600 | 664 | 806 | 666 | 739 | 784 | 665 | 628 | 642 | 721 | 543 | 523 | 615 | 594 | 645 | -- | 697 | 603 | 711 |
归一化 | 6.110 | 5.625 | 5.977 | 5.472 | 6.665 | 6.823 | 6.045 | 7.262 | 7.075 | 6.220 | 6.690 | 6.150 | 6.065 | 5.405 | 6.490 | 3.733 | 6.847 | -- | 5.605 | 5.322 | 6.230 | ||
19 | 智星论坛 | 原始分 | 605 | 380 | 600 | 632 | 726 | 562 | 693 | 654 | 559 | 590 | 527 | 721 | 561 | 522 | 490 | 628 | 574 | 648 | -- | 546 | 575 |
归一化 | 4.547 | 2.990 | 5.982 | 4.808 | 4.842 | 4.643 | 4.617 | 4.887 | 4.955 | 5.410 | 4.953 | 6.150 | 6.158 | 4.935 | 4.312 | 5.500 | 4.247 | 5.538 | -- | 3.718 | 4.128 | ||
20 | 中原谜社 | 原始分 | 610 | 455 | 585 | 665 | 754 | 590 | 663 | 729 | 519 | 541 | 451 | 680 | 452 | 456 | 535 | 623 | 575 | 603 | 639 | -- | 662 |
归一化 | 3.817 | 4.433 | 4.845 | 5.375 | 5.410 | 4.968 | 4.075 | 5.647 | 3.812 | 4.050 | 3.383 | 3.830 | 4.673 | 4.005 | 5.270 | 4.523 | 4.267 | 3.980 | 4.283 | -- | 5.600 | ||
21 | 舟山 | 原始分 | 554 | 410 | 555 | 656 | 669 | 537 | 684 | 639 | 491 | 528 | 457 | 640 | 370 | 446 | 510 | 636 | 583 | 571 | 613 | 521 | -- |
归一化 | 2.740 | 4.280 | 3.557 | 5.680 | 2.765 | 3.740 | 4.105 | 3.475 | 3.403 | 3.392 | 3.830 | 1.848 | 3.382 | 3.935 | 4.295 | 4.617 | 3.262 | 3.583 | 3.722 | 3.605 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.