第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 长制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 苑制 | 踪制 | 汕制 | 沈制 | 石制 | 台制 | 紫制 | 幽制 | 游制 | 智制 | 豫制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 554 | 528 | 675 | 665 | 711 | 649 | 736 | 530 | 642 | 620 | 582 | 662 | 576 | 581 | 697 | 561 | 614 | 492 |
归一化 | -- | 3.556 | 3.025 | 6.297 | 6.147 | 7.194 | 5.550 | 6.786 | 4.119 | 5.258 | 4.717 | 4.775 | 5.506 | 4.467 | 4.325 | 6.892 | 4.389 | 4.592 | 2.906 | ||
2 | 长治 | 原始分 | 585 | -- | 542 | 503 | 592 | 562 | 475 | 567 | 399 | 515 | 598 | 455 | 568 | 559 | 651 | 579 | 445 | 550 | 611 |
归一化 | 5.578 | -- | 4.806 | 4.086 | 5.936 | 5.358 | 3.339 | 5.894 | 3.250 | 4.114 | 6.403 | 3.294 | 5.822 | 5.161 | 7.103 | 5.783 | 3.164 | 4.897 | 6.511 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 622 | 573 | -- | 534 | 660 | 602 | 630 | 624 | 507 | 547 | 617 | 548 | 617 | 516 | 594 | 659 | 517 | 660 | 571 |
归一化 | 5.481 | 4.731 | -- | 2.994 | 6.428 | 5.753 | 5.989 | 5.683 | 3.303 | 3.186 | 5.675 | 4.425 | 5.322 | 3.414 | 5.783 | 6.661 | 4.311 | 6.658 | 4.703 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 648 | 638 | 651 | -- | 675 | 700 | 610 | 673 | 563 | 684 | 683 | 599 | 633 | 643 | 624 | 744 | 608 | 618 | 638 |
归一化 | 5.333 | 4.797 | 4.894 | -- | 5.658 | 6.492 | 3.956 | 5.711 | 3.200 | 6.214 | 5.744 | 3.436 | 4.606 | 5.197 | 4.117 | 7.714 | 4.183 | 4.686 | 4.561 | ||
5 | 国粹论坛 | 原始分 | 627 | 535 | 503 | 603 | -- | 590 | 626 | 570 | 429 | 607 | 635 | 455 | 620 | 491 | 584 | 634 | 442 | 569 | 561 |
归一化 | 6.231 | 4.089 | 3.428 | 6.075 | -- | 5.867 | 6.050 | 5.053 | 3.475 | 5.225 | 6.325 | 3.017 | 6.039 | 3.814 | 4.978 | 6.442 | 3.800 | 5.267 | 5.328 | ||
6 | 互动谜社 | 原始分 | 704 | 676 | 638 | 657 | 760 | -- | 625 | 755 | 638 | 670 | 695 | 625 | 686 | 641 | 698 | 711 | 638 | 584 | 676 |
归一化 | 5.933 | 5.747 | 3.806 | 4.633 | 7.056 | -- | 3.675 | 7.525 | 4.169 | 4.919 | 5.708 | 3.789 | 5.050 | 4.308 | 5.647 | 6.161 | 4.475 | 2.686 | 5.211 | ||
7 | 华灯谜社 | 原始分 | 590 | 584 | 604 | 589 | 598 | 569 | -- | 573 | 520 | 590 | 582 | 576 | 575 | 596 | 571 | 604 | 549 | 605 | 572 |
归一化 | 5.247 | 4.658 | 6.319 | 5.342 | 6.511 | 3.850 | -- | 4.044 | 2.847 | 5.161 | 4.942 | 4.875 | 4.264 | 5.522 | 4.358 | 7.164 | 3.400 | 6.664 | 5.331 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 721 | 616 | 647 | 727 | 743 | 729 | 680 | -- | 646 | 624 | 707 | 615 | 673 | 623 | 631 | 664 | 646 | 638 | 628 |
归一化 | 6.411 | 3.972 | 4.489 | 6.344 | 6.597 | 6.489 | 5.331 | -- | 4.886 | 4.144 | 5.708 | 3.958 | 5.014 | 4.531 | 4.175 | 5.103 | 4.811 | 4.258 | 4.278 | ||
9 | 谜踪虎影谜社 | 原始分 | 563 | 565 | 601 | 604 | 624 | 628 | 526 | 607 | -- | 586 | 635 | 500 | 595 | 518 | 566 | 653 | 533 | 578 | 596 |
归一化 | 4.753 | 3.708 | 5.019 | 5.047 | 6.197 | 6.303 | 2.997 | 6.292 | -- | 4.767 | 5.947 | 3.158 | 4.919 | 5.200 | 4.814 | 7.092 | 4.617 | 4.464 | 5.206 | ||
10 | 汕头灯谜论坛 | 原始分 | 595 | 501 | 439 | 549 | 628 | 651 | 500 | 541 | 459 | -- | 611 | 520 | 560 | 464 | 479 | 566 | 572 | 515 | 508 |
归一化 | 5.533 | 4.225 | 3.217 | 4.544 | 6.800 | 7.611 | 3.825 | 5.608 | 4.069 | -- | 5.972 | 4.883 | 4.861 | 4.467 | 3.992 | 5.328 | 6.136 | 4.864 | 4.564 | ||
11 | 沈阳 | 原始分 | 518 | 468 | 484 | 509 | 629 | 587 | 521 | 596 | 478 | 506 | -- | 522 | 568 | 489 | 468 | 529 | 389 | 514 | 538 |
归一化 | 5.158 | 4.175 | 4.108 | 5.133 | 7.069 | 6.331 | 5.158 | 6.675 | 4.417 | 4.544 | -- | 4.842 | 6.189 | 4.364 | 4.097 | 5.178 | 2.556 | 4.867 | 5.639 | ||
12 | 石狮 | 原始分 | 649 | 573 | 545 | 596 | 651 | 597 | 566 | 613 | 548 | 563 | 539 | -- | 584 | 595 | 581 | 592 | 562 | 549 | 586 |
归一化 | 6.433 | 4.250 | 3.928 | 5.278 | 6.944 | 5.667 | 4.314 | 5.847 | 4.575 | 4.933 | 3.658 | -- | 5.808 | 5.033 | 4.431 | 4.975 | 5.275 | 3.675 | 5.475 | ||
13 | 台州 | 原始分 | 610 | 480 | 475 | 540 | 610 | 612 | 550 | 540 | 475 | 545 | 540 | 515 | -- | 510 | 550 | 562 | 450 | 510 | 530 |
归一化 | 6.175 | 3.647 | 3.250 | 5.056 | 6.961 | 6.600 | 5.600 | 5.325 | 4.375 | 5.639 | 5.414 | 3.636 | -- | 5.050 | 5.450 | 5.478 | 3.742 | 4.256 | 4.847 | ||
14 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 704 | 670 | 556 | 680 | 687 | 698 | 631 | 636 | 555 | 646 | 638 | 592 | 553 | -- | 613 | 652 | 541 | 631 | 596 |
归一化 | 7.153 | 5.558 | 3.092 | 6.461 | 6.233 | 6.872 | 4.317 | 5.047 | 3.878 | 4.833 | 4.389 | 4.269 | 4.453 | -- | 4.669 | 5.672 | 3.683 | 5.189 | 4.731 | ||
15 | 幽趣谜社 | 原始分 | 774 | 678 | 719 | 725 | 752 | 782 | 701 | 755 | 646 | 686 | 746 | 656 | 692 | 674 | -- | 773 | 655 | 719 | 733 |
归一化 | 6.069 | 4.136 | 5.122 | 5.417 | 5.864 | 6.625 | 4.686 | 5.600 | 4.056 | 4.328 | 5.667 | 3.869 | 4.431 | 4.139 | -- | 6.344 | 3.442 | 5.031 | 5.675 | ||
16 | 游子吟谜社 | 原始分 | 733 | 638 | 644 | 750 | 743 | 724 | 701 | 733 | 647 | 746 | 752 | 641 | 672 | 717 | 685 | -- | 637 | 689 | 685 |
归一化 | 5.542 | 4.267 | 3.250 | 6.267 | 5.864 | 6.211 | 4.625 | 5.769 | 4.425 | 6.011 | 6.400 | 4.589 | 3.925 | 5.461 | 4.342 | -- | 4.239 | 4.611 | 4.703 | ||
17 | 智星论坛 | 原始分 | 618 | 636 | 609 | 679 | 642 | 665 | 601 | 661 | 605 | 643 | 642 | 584 | 623 | 593 | 618 | 651 | -- | 606 | 600 |
归一化 | 4.400 | 5.594 | 4.442 | 6.144 | 6.458 | 6.822 | 3.744 | 6.317 | 4.086 | 5.669 | 5.814 | 2.911 | 5.075 | 3.833 | 4.858 | 5.903 | -- | 4.081 | 4.347 | ||
18 | 中原谜社 | 原始分 | 740 | 613 | 668 | 647 | 749 | 714 | 648 | 674 | 566 | 605 | 627 | 639 | 673 | 661 | 718 | 667 | 607 | -- | 568 |
归一化 | 7.167 | 4.019 | 4.069 | 4.750 | 6.919 | 6.322 | 4.758 | 5.297 | 4.208 | 4.192 | 5.119 | 4.581 | 4.153 | 4.947 | 6.356 | 5.578 | 4.033 | -- | 4.031 | ||
19 | 舟山 | 原始分 | 732 | 587 | 546 | 659 | 799 | 768 | 612 | 727 | 577 | 658 | 646 | 619 | 672 | 683 | 650 | 648 | 620 | 607 | -- |
归一化 | 6.228 | 3.886 | 3.383 | 5.125 | 7.269 | 6.844 | 4.275 | 6.294 | 3.917 | 5.008 | 4.883 | 4.458 | 5.250 | 5.486 | 4.964 | 4.692 | 4.417 | 4.119 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.