第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 猜评 | 蓉评 | 春评 | 风评 | 国评 | 华评 | 城评 | 苑评 | 踪评 | 暖评 | 普评 | 沈评 | 台评 | 紫评 | 幽评 | 游评 | 智评 | 豫评 | 舟评 |
1 | 猜灯谜互动谜社 | 原始分 | -- | 576 | 639 | 667 | 560 | 532 | 658 | 464 | 709 | 641 | 698 | 601 | 684 | 662 | 675 | 661 | 621 | 646 | 727 |
归一化 | -- | 4.706 | 4.564 | 4.706 | 5.975 | 4.239 | 4.044 | 4.258 | 7.489 | 5.964 | 4.675 | 5.475 | 6.033 | 6.819 | 5.039 | 5.639 | 4.617 | 5.161 | 4.553 | ||
2 | 成都 | 原始分 | 657 | -- | 693 | 665 | 572 | 555 | 688 | 431 | 605 | 495 | 659 | 586 | 595 | 624 | 617 | 573 | 615 | 621 | 775 |
归一化 | 4.458 | -- | 5.511 | 4.608 | 4.939 | 3.864 | 5.128 | 3.922 | 4.214 | 3.181 | 4.317 | 4.872 | 4.428 | 5.272 | 3.389 | 3.825 | 3.528 | 4.242 | 5.911 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 696 | 607 | -- | 688 | 528 | 605 | 686 | 526 | 624 | 609 | 709 | 669 | 652 | 637 | 642 | 628 | 659 | 654 | 776 |
归一化 | 5.036 | 5.558 | -- | 5.111 | 3.747 | 6.078 | 5.778 | 5.472 | 4.467 | 4.911 | 5.169 | 6.575 | 5.822 | 5.983 | 4.214 | 5.092 | 6.194 | 6.269 | 5.817 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 686 | 629 | 663 | -- | 524 | 617 | 684 | 470 | 666 | 716 | 730 | 612 | 638 | 603 | 713 | 700 | 654 | 644 | 787 |
归一化 | 5.031 | 6.164 | 4.733 | -- | 3.606 | 5.706 | 4.586 | 4.664 | 5.994 | 6.914 | 5.858 | 5.589 | 5.619 | 4.697 | 6.050 | 5.986 | 5.689 | 5.450 | 6.728 | ||
5 | 国粹论坛 | 原始分 | 707 | 613 | 688 | 660 | -- | 602 | 688 | 538 | 570 | 617 | 712 | 589 | 627 | 616 | 695 | 642 | 632 | 652 | 718 |
归一化 | 5.814 | 5.039 | 5.600 | 4.192 | -- | 5.031 | 5.025 | 5.489 | 3.014 | 5.189 | 5.486 | 5.153 | 4.744 | 5.083 | 5.472 | 5.253 | 4.719 | 5.456 | 4.356 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 681 | 602 | 672 | 713 | 572 | -- | 684 | 535 | 674 | 599 | 700 | 526 | 646 | 580 | 665 | 616 | 643 | 638 | 784 |
归一化 | 5.161 | 4.658 | 5.178 | 5.725 | 5.317 | -- | 5.592 | 5.689 | 6.194 | 5.286 | 5.286 | 3.675 | 5.619 | 4.556 | 4.847 | 4.703 | 4.578 | 5.417 | 6.417 | ||
7 | 谜城一灯 | 原始分 | 626 | 606 | 592 | 639 | 465 | 531 | -- | 421 | 574 | 434 | 629 | 539 | 522 | 490 | 611 | 558 | 621 | 607 | 674 |
归一化 | 3.628 | 3.694 | 3.158 | 3.597 | 3.508 | 4.036 | -- | 3.853 | 3.667 | 2.531 | 3.367 | 4.317 | 3.731 | 3.197 | 3.586 | 3.528 | 4.797 | 3.333 | 3.711 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 709 | 557 | 689 | 665 | 531 | 549 | 664 | -- | 620 | 624 | 712 | 554 | 559 | 475 | 694 | 688 | 649 | 605 | 698 |
归一化 | 6.050 | 3.275 | 5.719 | 4.522 | 5.319 | 4.100 | 4.333 | -- | 4.797 | 5.558 | 5.811 | 4.589 | 3.489 | 2.869 | 5.267 | 6.319 | 5.978 | 3.603 | 3.878 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 634 | 611 | 614 | 612 | 555 | 573 | 702 | 467 | -- | 498 | 671 | 594 | 604 | 481 | 647 | 597 | 620 | 612 | 696 |
归一化 | 3.808 | 5.189 | 3.867 | 2.847 | 4.983 | 4.878 | 5.431 | 4.969 | -- | 3.483 | 4.492 | 5.225 | 4.114 | 2.669 | 4.375 | 4.542 | 4.058 | 4.472 | 4.078 | ||
10 | 暖香坞谜社 | 原始分 | 691 | 619 | 682 | 755 | 623 | 624 | 718 | 645 | 660 | -- | 741 | 603 | 710 | 682 | 763 | 686 | 627 | 677 | 762 |
归一化 | 5.386 | 5.581 | 5.631 | 7.108 | 6.903 | 6.689 | 7.156 | 7.311 | 5.794 | -- | 6.636 | 5.078 | 7.350 | 7.503 | 7.197 | 6.222 | 5.025 | 6.447 | 5.706 | ||
11 | 普宁谜苑 | 原始分 | 694 | 628 | 671 | 735 | 517 | 613 | 739 | 534 | 707 | 667 | -- | 660 | 613 | 551 | 687 | 635 | 642 | 627 | 763 |
归一化 | 5.433 | 6.617 | 5.494 | 6.525 | 4.528 | 5.056 | 6.667 | 5.633 | 7.072 | 6.433 | -- | 6.692 | 5.133 | 5.361 | 5.147 | 5.114 | 5.244 | 5.458 | 5.603 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 695 | 586 | 662 | 674 | 600 | 592 | 674 | 503 | 619 | 629 | 644 | -- | 597 | 551 | 644 | 609 | 627 | 681 | 743 |
归一化 | 5.781 | 4.839 | 5.222 | 4.550 | 5.992 | 5.456 | 5.075 | 4.972 | 4.625 | 5.594 | 3.669 | -- | 4.725 | 3.858 | 4.442 | 4.531 | 5.533 | 7.278 | 5.233 | ||
13 | 台州 | 原始分 | 666 | 597 | 693 | 683 | 605 | 613 | 663 | 495 | 582 | 693 | 688 | 598 | -- | 624 | 661 | 644 | 627 | 607 | 708 |
归一化 | 4.706 | 4.131 | 5.222 | 4.950 | 6.406 | 6.789 | 4.306 | 4.614 | 3.950 | 5.956 | 4.572 | 5.517 | -- | 5.989 | 4.536 | 5.361 | 4.444 | 4.164 | 4.183 | ||
14 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 709 | 620 | 658 | 705 | 518 | 595 | 660 | 562 | 647 | 685 | 713 | 592 | 628 | -- | 766 | 646 | 654 | 662 | 711 |
归一化 | 5.669 | 6.122 | 4.711 | 5.536 | 3.931 | 5.011 | 4.431 | 6.092 | 5.089 | 6.156 | 5.503 | 5.117 | 4.828 | -- | 7.067 | 4.981 | 5.633 | 6.078 | 4.244 | ||
15 | 幽趣论坛 | 原始分 | 679 | 571 | 707 | 714 | 632 | 590 | 692 | 495 | 604 | 582 | 725 | 493 | 659 | 635 | -- | 704 | 650 | 656 | 797 |
归一化 | 5.144 | 4.564 | 6.044 | 5.639 | 7.308 | 5.264 | 5.944 | 5.158 | 4.486 | 5.122 | 5.881 | 3.600 | 6.042 | 6.731 | -- | 6.764 | 4.925 | 5.864 | 6.814 | ||
16 | 游子吟谜社 | 原始分 | 757 | 631 | 756 | 759 | 617 | 602 | 698 | 534 | 696 | 724 | 771 | 638 | 634 | 617 | 792 | -- | 679 | 640 | 754 |
归一化 | 7.464 | 6.831 | 7.975 | 7.306 | 6.825 | 5.078 | 5.497 | 5.431 | 6.811 | 7.556 | 7.200 | 6.025 | 5.875 | 5.656 | 7.819 | -- | 6.797 | 4.939 | 5.333 | ||
17 | 智星论坛 | 原始分 | 607 | 569 | 586 | 654 | 459 | 524 | 643 | 416 | 555 | 459 | 613 | 415 | 535 | 510 | 542 | 540 | -- | 532 | 636 |
归一化 | 3.058 | 3.503 | 2.511 | 4.139 | 2.744 | 3.397 | 2.525 | 3.550 | 2.417 | 2.806 | 3.200 | 2.175 | 3.203 | 3.508 | 1.883 | 3.208 | -- | 2.264 | 2.492 | ||
18 | 中原谜社 | 原始分 | 642 | 593 | 681 | 697 | 556 | 576 | 671 | 452 | 639 | 588 | 685 | 584 | 626 | 631 | 664 | 605 | 643 | -- | 743 |
归一化 | 3.847 | 3.731 | 5.381 | 5.297 | 4.422 | 4.111 | 5.269 | 4.253 | 5.164 | 3.958 | 4.367 | 5.439 | 5.131 | 5.281 | 4.822 | 4.172 | 5.797 | -- | 5.444 | ||
19 | 舟山 | 原始分 | 657 | 619 | 645 | 656 | 526 | 624 | 654 | 503 | 631 | 554 | 684 | 597 | 625 | 638 | 683 | 652 | 600 | 625 | -- |
归一化 | 5.025 | 6.300 | 3.978 | 4.142 | 4.047 | 5.719 | 3.714 | 5.169 | 5.256 | 3.903 | 5.011 | 5.389 | 4.614 | 5.467 | 5.347 | 5.261 | 2.942 | 4.606 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.