第十三届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 猜评 | 潮评 | 蓉评 | 春评 | 风评 | 华评 | 揭评 | 城评 | 苑评 | 踪评 | 普评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 紫评 | 锡评 | 幽评 | 游评 | 智评 | 豫评 | 舟评 |
1 | 猜灯谜互动谜社 | 原始分 | -- | 685 | 635 | 636 | 708 | 694 | 534 | 606 | 620 | 665 | 685 | 525 | 657 | 752 | 567 | 760 | 767 | 740 | 839 | 594 | 771 |
归一化 | -- | 6.090 | 7.033 | 6.300 | 5.748 | 5.915 | 5.420 | 5.630 | 6.290 | 6.735 | 6.215 | 4.683 | 5.305 | 7.167 | 4.730 | 6.795 | 6.648 | 7.053 | 6.502 | 5.325 | 5.330 | ||
2 | 潮州 | 原始分 | 573 | -- | 510 | 493 | 671 | 725 | 485 | 552 | 470 | 567 | 630 | 457 | 540 | 566 | 454 | 720 | 628 | 572 | 769 | 555 | 732 |
归一化 | 3.240 | -- | 3.717 | 3.405 | 4.828 | 6.990 | 4.873 | 3.750 | 4.640 | 3.648 | 4.087 | 3.598 | 2.962 | 3.395 | 3.095 | 5.185 | 3.908 | 3.303 | 4.958 | 5.815 | 3.948 | ||
3 | 成都 | 原始分 | 522 | 670 | -- | 494 | 615 | 592 | 479 | 573 | 535 | 602 | 673 | 568 | 578 | 676 | 543 | 705 | 683 | 630 | 824 | 550 | 753 |
归一化 | 2.407 | 5.275 | -- | 3.355 | 3.210 | 2.742 | 3.518 | 3.950 | 4.545 | 4.375 | 5.905 | 5.067 | 3.207 | 3.622 | 4.552 | 4.480 | 4.385 | 4.840 | 5.505 | 3.545 | 4.363 | ||
4 | 春风谜社 | 原始分 | 701 | 672 | 525 | -- | 746 | 649 | 508 | 645 | 634 | 669 | 658 | 575 | 600 | 722 | 534 | 720 | 751 | 647 | 829 | 589 | 789 |
归一化 | 6.070 | 5.260 | 4.022 | -- | 6.500 | 3.977 | 4.628 | 6.332 | 6.883 | 6.498 | 4.837 | 5.267 | 4.100 | 6.225 | 5.190 | 5.225 | 6.027 | 4.942 | 5.475 | 4.990 | 5.525 | ||
5 | 风云谜社 | 原始分 | 698 | 661 | 640 | 598 | -- | 690 | 545 | 650 | 480 | 655 | 670 | 555 | 666 | 723 | 614 | 770 | 738 | 731 | 833 | 590 | 789 |
归一化 | 6.005 | 4.565 | 6.498 | 5.750 | -- | 5.358 | 6.200 | 6.332 | 3.793 | 6.210 | 5.865 | 5.398 | 6.132 | 6.130 | 6.915 | 7.012 | 5.578 | 6.788 | 5.965 | 5.335 | 6.150 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 679 | 645 | 560 | 555 | 607 | -- | 455 | 569 | 614 | 617 | 630 | 572 | 653 | 717 | 564 | 715 | 728 | 678 | 795 | 568 | 784 |
归一化 | 5.347 | 4.440 | 4.410 | 4.070 | 2.895 | -- | 3.635 | 3.592 | 6.080 | 4.245 | 4.577 | 5.643 | 5.390 | 5.675 | 5.167 | 4.215 | 5.480 | 5.128 | 4.268 | 3.847 | 5.810 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 707 | 655 | 620 | 628 | 732 | 680 | -- | 639 | 555 | 644 | 655 | 665 | 665 | 697 | 604 | 720 | 722 | 714 | 853 | 593 | 769 |
归一化 | 6.300 | 4.867 | 6.075 | 6.300 | 6.183 | 5.547 | -- | 6.305 | 4.715 | 5.465 | 5.402 | 6.525 | 6.138 | 5.090 | 6.370 | 5.090 | 5.085 | 6.598 | 6.815 | 5.147 | 5.510 | ||
8 | 谜城一灯 | 原始分 | 599 | 588 | 565 | 383 | 686 | 604 | 454 | -- | 491 | 580 | 615 | 505 | 595 | 643 | 581 | 660 | 627 | 564 | 735 | 515 | 734 |
归一化 | 3.580 | 3.312 | 4.435 | 1.305 | 4.935 | 3.172 | 3.648 | -- | 4.353 | 3.168 | 3.432 | 4.633 | 4.172 | 3.827 | 5.092 | 2.470 | 2.913 | 3.065 | 3.227 | 3.807 | 3.830 | ||
9 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 750 | 677 | 570 | 702 | 782 | 737 | 555 | 654 | -- | 640 | 735 | 681 | 682 | 727 | 504 | 770 | 733 | 732 | 857 | 605 | 766 |
归一化 | 7.337 | 5.745 | 4.542 | 7.315 | 7.293 | 6.622 | 5.920 | 6.120 | -- | 5.255 | 7.383 | 7.343 | 7.350 | 5.833 | 4.472 | 7.012 | 5.255 | 7.065 | 6.987 | 6.117 | 5.223 | ||
10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 634 | 678 | 640 | 602 | 678 | 659 | 558 | 612 | 516 | -- | 653 | 582 | 672 | 675 | 566 | 725 | 721 | 653 | 850 | 559 | 727 |
归一化 | 4.498 | 5.417 | 6.698 | 5.962 | 4.562 | 4.882 | 5.953 | 5.250 | 4.460 | -- | 5.082 | 5.430 | 6.447 | 4.473 | 5.042 | 5.097 | 4.950 | 4.700 | 6.945 | 4.943 | 3.835 | ||
11 | 普宁谜苑 | 原始分 | 632 | 688 | 575 | 539 | 635 | 618 | 507 | 593 | 502 | 596 | -- | 432 | 543 | 591 | 500 | 665 | 656 | 622 | 762 | 530 | 721 |
归一化 | 5.297 | 6.525 | 5.520 | 4.632 | 5.020 | 5.382 | 5.548 | 4.947 | 5.025 | 6.037 | -- | 3.505 | 4.265 | 3.687 | 5.085 | 4.647 | 4.313 | 5.298 | 4.530 | 5.392 | 3.825 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 640 | 653 | 570 | 544 | 697 | 680 | 557 | 613 | 551 | 645 | 643 | -- | 654 | 728 | 572 | 715 | 701 | 652 | 817 | 606 | 763 |
归一化 | 4.617 | 4.400 | 4.485 | 4.693 | 5.230 | 4.780 | 5.850 | 5.027 | 4.765 | 5.345 | 4.452 | -- | 5.237 | 6.132 | 5.415 | 4.765 | 4.785 | 4.625 | 5.412 | 6.210 | 4.898 | ||
13 | 石狮 | 原始分 | 621 | 606 | 550 | 531 | 640 | 605 | 489 | 541 | 412 | 586 | 600 | 428 | -- | 605 | 462 | 690 | 701 | 608 | 753 | 540 | 710 |
归一化 | 4.745 | 4.735 | 3.787 | 3.515 | 3.750 | 3.600 | 3.838 | 2.985 | 2.558 | 3.102 | 3.005 | 3.292 | -- | 2.902 | 2.778 | 3.290 | 4.605 | 3.588 | 2.578 | 4.627 | 2.975 | ||
14 | 台州 | 原始分 | 668 | 586 | 540 | 528 | 608 | 622 | 496 | 572 | 475 | 553 | 620 | 419 | 569 | -- | 516 | 700 | 661 | 563 | 729 | 550 | 724 |
归一化 | 5.643 | 3.545 | 4.217 | 4.872 | 3.270 | 3.838 | 4.513 | 3.697 | 3.593 | 2.752 | 4.112 | 3.195 | 3.167 | -- | 4.247 | 4.155 | 4.173 | 2.995 | 2.420 | 3.347 | 3.885 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 662 | 678 | 560 | 479 | 663 | 592 | 537 | 565 | 544 | 626 | 615 | 501 | 608 | 652 | -- | 710 | 711 | 638 | 775 | 580 | 751 |
归一化 | 5.412 | 5.645 | 4.410 | 3.835 | 4.640 | 3.455 | 5.470 | 4.488 | 5.113 | 4.842 | 3.330 | 4.603 | 5.270 | 3.635 | -- | 4.352 | 5.480 | 4.787 | 4.570 | 5.987 | 4.865 | ||
16 | 无锡 | 原始分 | 619 | 661 | 550 | 611 | 725 | 725 | 560 | 624 | 610 | 640 | 666 | 599 | 635 | 706 | 541 | -- | 682 | 674 | 822 | 590 | 757 |
归一化 | 3.832 | 4.747 | 4.277 | 5.695 | 5.670 | 6.612 | 6.013 | 5.652 | 6.293 | 4.928 | 5.552 | 5.633 | 5.102 | 6.000 | 5.197 | -- | 4.025 | 5.220 | 5.547 | 5.085 | 4.398 | ||
17 | 幽趣论坛 | 原始分 | 669 | 679 | 590 | 583 | 688 | 701 | 554 | 675 | 580 | 634 | 659 | 564 | 655 | 728 | 548 | 740 | -- | 643 | 813 | 609 | 810 |
归一化 | 4.950 | 5.510 | 5.497 | 4.635 | 5.065 | 5.555 | 5.765 | 6.808 | 5.380 | 4.918 | 4.483 | 5.145 | 5.432 | 5.420 | 4.555 | 5.847 | -- | 4.805 | 5.085 | 6.522 | 6.490 | ||
18 | 游子吟谜社 | 原始分 | 699 | 682 | 600 | 687 | 717 | 679 | 516 | 613 | 595 | 640 | 668 | 539 | 648 | 687 | 562 | 715 | 712 | -- | 836 | 586 | 798 |
归一化 | 5.920 | 6.067 | 5.630 | 7.177 | 5.455 | 5.090 | 5.085 | 5.640 | 5.675 | 5.188 | 6.045 | 4.922 | 5.135 | 4.702 | 5.040 | 4.860 | 5.470 | -- | 6.058 | 5.040 | 6.373 | ||
19 | 智星论坛 | 原始分 | 725 | 601 | 570 | 690 | 791 | 684 | 535 | 608 | 580 | 685 | 688 | 692 | 632 | 732 | 615 | 765 | 729 | 712 | -- | 560 | 826 |
归一化 | 6.453 | 4.252 | 4.520 | 7.515 | 7.265 | 6.162 | 5.493 | 4.802 | 5.830 | 7.263 | 6.057 | 6.970 | 5.742 | 6.215 | 6.630 | 7.120 | 5.460 | 6.388 | -- | 4.535 | 6.593 | ||
20 | 中原谜社 | 原始分 | 612 | 661 | 575 | 594 | 701 | 694 | 528 | 616 | 558 | 647 | 665 | 608 | 654 | 734 | 600 | 705 | 768 | 671 | 815 | -- | 814 |
归一化 | 3.997 | 4.652 | 4.813 | 5.460 | 5.077 | 5.462 | 5.285 | 5.295 | 4.878 | 5.463 | 5.860 | 6.275 | 5.065 | 6.392 | 5.587 | 4.250 | 6.560 | 5.615 | 4.743 | -- | 6.678 | ||
21 | 舟山 | 原始分 | 626 | 648 | 580 | 535 | 640 | 660 | 453 | 578 | 523 | 603 | 638 | 428 | 610 | 626 | 552 | 715 | 682 | 588 | 742 | 565 | -- |
归一化 | 4.847 | 5.447 | 5.913 | 4.707 | 3.905 | 5.355 | 3.850 | 3.895 | 5.635 | 5.065 | 4.815 | 3.375 | 4.877 | 3.975 | 5.337 | 4.630 | 5.403 | 3.700 | 2.910 | 4.880 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.