第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
风云谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “居高岂忘危”(体育品牌连价格抱怨,2+3)安踏实在贵 | 安踏实在贵 | 中 | 53 | 171 | 0.105 | 9.316 | 86 | |
42 | “君问归期未有期”(四字对剩男剩女催促语)还不成家 | 还不成家 | 中 | 72 | 36 | 0.816 | 11.000 | 44 | |
43 | “宽仁容众,无贵贱咸得其欢心”(前围棋国手赞语二句连,不含姓,共四字)高,祖德高 | 高,祖德高 | 中 | 60 | 141.5 | 0.261 | 9.534 | 81 | |
44 | “况此蛇鳞甲,尤异于常者”(四字明朝社交行为,含书画家名)约莫是龙 | 约莫是龙 | 中 | 63 | 108 | 0.437 | 10.563 | 55 | |
45 | “令尹以大义见责,侧其敢贪生乎?”乃自缢而死(五字新词)我也是醉了 | 我也是醉了 | 中 | 66 | 75 | 0.611 | 3.855 | 187 | |
46 | “六……六师弟,你当真死了?”(六字分发物品征询意见语,含二字复姓,卷帘)归西门同意不 | 归西门同意不 | 中 | 61 | 120 | 0.374 | 6.213 | 163 | |
47 | “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(四字七十年代经典战争影片)挺进中原 | 挺进中原 | 中 | 55 | 169.5 | 0.113 | 8.029 | 124 | |
48 | “满朝文武皆无用”(五字雇工询价语)要多少才干 | 要多少才干 | 中 | 81 | 15 | 0.926 | 9.924 | 71 | |
49 | “满座重闻皆掩泣”(伤情类别冠数量统计语,3+2)无一例外伤 | 无一例外伤 | 中 | 85 | 11 | 0.947 | 4.647 | 179 | |
50 | “莫等闲,白了少年头,空悲切。”(五字对以往健康状况描述,含中医术语)不光阴虚过 | 不光阴虚过 | 中 | 61 | 120 | 0.374 | 8.447 | 111 | |
51 | “莫隐宫中玉树花”(特钢电商平台连评语,2+2)模宝对口 | 模宝对口 | 中 | 65 | 86.5 | 0.550 | 8.782 | 102 | |
52 | “拿过来就铰”(三字切割工具)气动剪 | 气动剪 | 中 | 64 | 98 | 0.489 | 5.003 | 176 | |
53 | “纳兰容若为国初第一词手”(二零一三年欧冠报道用语,五字)成德甲天下 | 成德甲天下 | 中 | 98 | 1 | 1.000 | 7.516 | 133 | |
54 | “你故意相让,当我不知道么?”(七字部属去向描述语)手下留情人家了 | 手下留情人家了 | 中 | 94 | 3 | 0.989 | 12.113 | 17 | |
55 | “你是爱国艺术家,今天可称幸会”(女星连游园描述,2+2)蒋欣/赏梅 | 蒋欣赏梅 | 中 | 60 | 141.5 | 0.261 | 12.566 | 12 | |
56 | “女从帘后窥见迂寝之状,自是绝不咏其诗。”(光学名词二,2+2)隐形/像差 | 隐形/像差 | 中 | 68 | 58.5 | 0.697 | 8.695 | 104 | |
57 | “其气刚正,其才宏博,议论之顷,驰骋乎千古;扰攘之际,控御乎一方,慷慨见予,首陈远略”(唐人连外貌褒评,4+1)文成公主美 | 文成公主美 | 中 | 60 | 141.5 | 0.261 | 10.811 | 48 | |
58 | “其秋悉平”(四字江西某县方位语)定南中部 | 定南中部 | 中 | 66 | 75 | 0.611 | 9.063 | 94 | |
59 | “前日满林红锦遍,今日绕林看不见”(五字坐旋转木马感受语,首末字均少笔)一转眼花了 | 一转眼花了 | 中 | 77 | 18.5 | 0.908 | 12.808 | 9 | |
60 | “擒贼先擒王”(四字人事分配催促语)抓紧要人 | 抓紧要人 | 中 | 73 | 27.5 | 0.861 | 13.355 | 5 | |
61 | “青春留不住,白发自然生”(冠姓称谓连行为,含二字商务APP名,3+3,首字六笔)年老板上钉钉 | 年老板上钉钉 | 中 | 69 | 52 | 0.732 | 9.658 | 76 | |
62 | “然性颇自负,好陵人”(四字考试用语,卷帘格)满分过关 | 满分过关 | 中 | 84 | 12 | 0.942 | 12.197 | 16 | |
63 | “容貌却是平平,肌肤枯黄,脸有菜色”(华裔女演员连娱乐词,2+2)白灵素颜 | 白灵素颜 | 中 | 30 | 187.5 | 0.018 | 0.305 | 199 | |
64 | “若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?”(嫌疑犯供述语四字,一、二字少笔)无人指使 | 无人指使 | 中 | 70 | 46.5 | 0.761 | 10.787 | 49 | |
65 | “山盟虽在,锦书难托”(职业冠姓,共四字,梨花格)吴录音员 | 莫录音员 | 列中 | 42 | 181 | 0.053 | 0.876 | 197 | |
66 | “上天入地难寻见”(四字江湖人士行程语)四下少林 | 四下少林 | 中 | 96 | 2 | 0.995 | 11.739 | 22 | |
67 | “身旺财旺大运遇”(四字统计分析操作用语,卷帘)乘上系数 | 乘上系数 | 中 | 60 | 141.5 | 0.261 | 7.187 | 142 | |
68 | “十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书”(四字年龄质问语)才多少岁 | 才多少岁 | 中 | 55 | 169.5 | 0.113 | 6.392 | 158 | |
69 | “使以今人易其位,其能如彼之完满乎”(四字落户选择,含河北县名)定居武强 | 定居武强 | 中 | 72 | 36 | 0.816 | 8.403 | 112 | |
70 | “是雪是梅浑不辨”(农事谚语半句,五字)白露白迷迷 | 白露白迷迷 | 中 | 66 | 75 | 0.611 | 6.289 | 161 | |
71 | “是止其耕稼也”(四字药农行为,含三字中药名)种地不容 | 种地不容 | 中 | 66 | 75 | 0.611 | 10.345 | 61 | |
72 | “誓扫狼烟平贼寇”(江西吉安籍烈士冠性格评价,2+3)要强梁一清 | 要强梁一清 | 中 | 77 | 18.5 | 0.908 | 7.647 | 129 | |
73 | “手莫伸,伸手必被捉”(五字《金刚经》句)不应取非法 | 不应取非法 | 中 | 69 | 52 | 0.732 | 9.547 | 80 | |
74 | “数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”(五字善意行为)送别人东西 | 送别人东西 | 中 | 91 | 6 | 0.974 | 7.416 | 137 | |
75 | “宋人中填词,易安亦称冠绝”(诗人连朝代,3+1,卷帘)高文照清 | 高文照清 | 中 | 66 | 75 | 0.611 | 8.913 | 96 | |
76 | “谡舍水上山”(冠姓称谓连处事态度,3+2)马将军高调 | 马将军高调 | 中 | 73 | 27.5 | 0.861 | 10.432 | 59 | |
77 | “溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”(五字对温瑞安小说人物行为,后四字均少笔)追一心上人 | 追一心上人 | 中 | 61 | 120 | 0.374 | 6.939 | 147 | |
78 | “他眼光的犀利,考索的赅博,立说的新颖而翔实”(五字对某年级人数询问语)高一多少人 | 高一多少人 | 中 | 71 | 43 | 0.779 | 10.547 | 56 | |
79 | “台上轻轻唱,台下高声和,都是年轻的面孔”(探骊,3+3)歌曲一致青春 | 歌曲一致青春 | 中 | 65 | 86.5 | 0.550 | 8.153 | 121 | |
80 | “未读书中语,忧怀已觉宽。灯前看封箧,题字有平安”(对香港填词人态度二,5+4)不相信简宁/相信简宁 | 不相信简宁/相信简宁 | 中 | 66 | 75 | 0.611 | 9.308 | 87 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.