第十五届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
台州猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “南、董之仗气直书,不避强御;韦、崔之肆情奋笔,无所阿容”(革命家散文集,卷帘格)赤都心史 | 赤都心史 | 中 | 63 | 49.5 | 0.745 | 10.755 | 59 | |
42 | “南阳诸葛庐,西蜀子云亭”(四字比赛成绩用语,首字十一笔)排名第二 | 排名第二 | 中 | 56 | 99.5 | 0.482 | 9.316 | 87 | |
43 | “你也是个明白人,何必作司马牛之叹”(福建谜人连讨论用语,3+2)薛道达观点 | 薛道达观点 | 中 | 72 | 28 | 0.858 | 13.208 | 7 | |
44 | “年方一十四岁,生得眉清目秀,齿白唇红,面如傅粉”(六字足球球员助攻称道语,含外球员昵称)小罗成人之美 | 小罗成人之美 | 中 | 85 | 5 | 0.979 | 12.292 | 20 | |
45 | “宁向直中取,不可曲中求。”(谜目一)三口 | 三口 | 中 | 55 | 109 | 0.432 | 5.079 | 170 | |
46 | “偶为世人赏,移之置高堂”(五字外政府机构)爱尔兰内阁 | 爱尔兰上院 | 不中 | 80 | 10.5 | 0.950 | 11.653 | 35 | |
47 | “凭借独木泛彼岸”(四字台球用语,首字少笔)一杆过渡 | 一杆过渡 | 中 | 59 | 74 | 0.616 | 9.605 | 82 | |
48 | “却好有人来报,天子今晚到来”(五字外交时事)陈上将访美 | 陈上将访美 | 中 | 59 | 74 | 0.616 | 12.668 | 13 | |
49 | “汝何求?”(五字路标指示,含二字黑龙江地名,上楼格)往延寿方向 | 往延寿方向 | 中 | 50 | 148 | 0.226 | 11.211 | 46 | |
50 | “阮籍乃求为步兵校尉”(四字古官职用语)当朝一品 | 当朝一品 | 中 | 49 | 156 | 0.184 | 11.516 | 40 | |
51 | “山,快马加鞭未下鞍”(四字计算机名词,首字十笔)峰值速度 | 峰值速度 | 中 | 78 | 17.5 | 0.913 | 5.276 | 164 | |
52 | “生得身长一丈,腰大十围,眉广一尺,目光如电,有扛鼎拔山之勇,经文纬武之才”(三字称谓)特派员 | 书记员 | 不中 | 37 | 179.5 | 0.061 | 2.995 | 190 | |
53 | “拭泪犹思先帝明”(六字网络谜赛感悟语,双钩格)中庸才是王道 | 中庸才是王道 | 中 | 55 | 109 | 0.432 | 3.395 | 185 | |
54 | “蜀道通时只有龙”(四字三国人名言)故是一凤 | 故是一凤 | 中 | 56 | 99.5 | 0.482 | 10.471 | 65 | |
55 | “谁料皇榜中状元”(五字女人化妆心理,首字少笔)不想染指甲 | 不想染指甲 | 中 | 58 | 83 | 0.568 | 9.745 | 78 | |
56 | “谁人知我是红妆?”(四字人事工作程序用语)予以公示 | 予以公示 | 中 | 70 | 31 | 0.842 | 5.976 | 154 | |
57 | “谁是我的新郎,我是谁的新娘”(晋文一句)先生不知何许人也 | 先生不知何许人也 | 中 | 56 | 99.5 | 0.482 | 6.618 | 146 | |
58 | “四海臣服天可汗”(四字政治用语)普世民主 | 普世民主 | 中 | 57 | 92 | 0.521 | 11.779 | 33 | |
59 | “遂麾以涉,大军随之”(职业冠姓,共四字)潘美发师 | 潘美发师 | 中 | 78 | 17.5 | 0.913 | 12.000 | 24 | |
60 | “髫年称早慧”(五字幼儿能力介绍语)会打小灵通 | 会打小灵通 | 中 | 50 | 148 | 0.226 | 8.421 | 112 | |
61 | “突然武当派中抢出一个汉子”(同义词三,2+2+3)莫非/难道/该不是 | 莫非/难道/该不是 | 中 | 55 | 109 | 0.432 | 4.895 | 174 | |
62 | “万柄绿荷衰飒尽”(玉石名二,2+2)青田/田黄 | 青田/田黄 | 中 | 57 | 92 | 0.521 | 8.400 | 113 | |
63 | “惟有望夫心志苦”(拼音字,底四字)妻依熬瞧 | 妻一熬瞧 | 不中 | 40 | 176.5 | 0.076 | 3.118 | 189 | |
64 | “我明日就辞汝等下山,云游海角,远涉天涯,务必访此三者”(五字社会团体,首字六笔)行为法学会 | 行为法学会 | 中 | 59 | 74 | 0.616 | 10.282 | 69 | |
65 | “我以我血荐轩辕”(六字《福尔摩斯探案集》勘误语,第三字七笔)毕生应为华生 | 毕生应为华生 | 中 | 76 | 20 | 0.900 | 13.634 | 3 | |
66 | “我有亲父母,逼迫兼弟兄。”(五字对外画家不熟询问语)莫奈何许人 | 莫奈何许人 | 中 | 63 | 49.5 | 0.745 | 11.884 | 29 | |
67 | “吾中贼之计矣!”(六字人事用语)休了一周事假 | 休了一周事假 | 中 | 80 | 10.5 | 0.950 | 10.124 | 73 | |
68 | “悟姓名与梦符,遂擢为第一”(初中学生愿望语)上重点高中 | 上省重点高中 | 列中 | 49 | 156 | 0.184 | 6.795 | 143 | |
69 | “西竺贝叶、阴阳谶纬靡不穷究”(四字金融管理机构合称)一行三会 | 一行两会 | 不中 | 49 | 156 | 0.184 | 11.005 | 49 | |
70 | “喜曰:‘于禁必为我擒矣。’”(四字对基本国策态度)关心计生 | 关心计生 | 中 | 58 | 83 | 0.568 | 12.318 | 18 | |
71 | “夏五月乙亥,崔杼弑其君光。”(韩愈文篇目,卷帘格)上宰相书 | 上宰相书 | 中 | 90 | 1 | 1.000 | 11.511 | 41 | |
72 | “言过其实,不可大用”(五字家电配件,第三字五笔)空调节能器 | 空调节能器 | 中 | 63 | 49.5 | 0.745 | 6.729 | 144 | |
73 | “一看到胳臂就想到大腿,就想到性器官,就想到性交”(《前赤壁赋》句)目遇之而成色 | 目遇之而成色 | 中 | 55 | 109 | 0.432 | 5.374 | 162 | |
74 | “以为得马超,则西可以吞益州”(清朝封号及注释,3+2,卷帘)巴图鲁\勇士 | 巴图鲁勇将 | 列中 | 50 | 148 | 0.226 | 5.811 | 156 | |
75 | “易曰乾坤定矣”(二字歌名)是否 | 土匪 | 不中 | 25 | 189 | 0.011 | 1.684 | 198 | |
76 | “益封去病二千户”(羽坛名宿冠称谓,2+3)冠军侯加昌 | 冠军侯家昌 | 不中 | 51 | 139.5 | 0.271 | 10.182 | 70 | |
77 | “余沧海哼了一声,左手一挥,道:‘咱们走!’”(四字行程用语,含广东地名)饶平之行 | 饶平之行 | 中 | 86 | 3.5 | 0.987 | 13.174 | 9 | |
78 | “愿更加鞭策”(五字软件运行条件,末字独体)有光驱才成 | 有光驱才成 | 中 | 67 | 38.5 | 0.803 | 9.368 | 86 | |
79 | “月中飞叶四更天”(台湾品牌)大吉园 | 大吉园 | 中 | 70 | 31 | 0.842 | 12.358 | 17 | |
80 | “在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”(六字容貌调侃语)长相随心所欲 | 长相好不得了 | 不中 | 38 | 178 | 0.068 | 8.116 | 120 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.