第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
幽趣谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | “遂丢了马匹行囊,掣棒在手”(休闲行为连目的地,2+3,含国名,首字九画)度假佛得角 | 度假佛得角 | 中 | 75 | 67.5 | 0.631 | 11.350 | 23 | |
82 | “太宗曰:‘然则何如?’”(四字灯谜评论语)容易直解 | 容易直解 | 中 | 64 | 134 | 0.261 | 6.989 | 125 | |
83 | “天地赌一掷”(国际田径运动员连俗称谓,3+2)博尔特大牌 | 博尔特大款 | 不中 | 50 | 170.5 | 0.058 | 4.492 | 171 | |
84 | “天地重孝孝当先”(二字少数民族节日)千三 | 千三 | 中 | 58 | 156.5 | 0.136 | 0.958 | 187 | |
85 | “铁马金鞭出塞遥”(唐求五字诗句)千里万里愁 | 千里万里愁 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 9.222 | 72 | |
86 | “王导亦深器之”(苗木品种冠省份,2+2,卷帘格)山东青垂 | 山东青垂 | 中 | 64 | 134 | 0.261 | 11.517 | 20 | |
87 | “惟有一点似羲之”(五字学校教材缺货情况说明语,末字八笔)书本领不到 | 书本领不到 | 中 | 85 | 34.5 | 0.814 | 8.397 | 94 | |
88 | “文士多轻之”(阅览行为二,4+2,第五字十笔,卷帘格)看小人书/读信 | 看小人书/读信 | 中 | 93 | 12.5 | 0.936 | 13.253 | 4 | |
89 | “我来遇知己,遂得开清襟”(选购空调品牌建议语,四字)志高适合 | 志高适合 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 9.100 | 77 | |
90 | “五湖浪迹泛扁舟”(四字清点纸巾品牌语,首字四笔)无心相印 | 无心相印 | 中 | 65 | 120 | 0.339 | 12.033 | 11 | |
91 | “五虎大将,已亡三人”(近义词一对,2+2)关张/黄了 | 关张/黄了 | 中 | 99 | 1 | 1.000 | 12.911 | 5 | |
92 | “西溪且留下”(三国人物并称)田沮 | 田沮 | 中 | 65 | 120 | 0.339 | 7.167 | 122 | |
93 | “西指峨嵋碧顶头”(古代画家二,2+2)王拙/白丁 | 王拙/白丁 | 中 | 65 | 120 | 0.339 | 8.767 | 90 | |
94 | “羲之后一人,舍照谁能若”(成语)得天独厚 | 得天独厚 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 10.903 | 34 | |
95 | “喜曰:‘天下英雄入吾彀中矣!’”(六字行程,含国名连地名)上美国里士满 | 上美国里士满 | 中 | 75 | 67.5 | 0.631 | 8.994 | 81 | |
96 | “下次再来做奸细,如何识认?”吩咐家将:“把他鼻子割下,放他去罢!”(五字计生用语)没有准生证 | 没有准生证 | 中 | 95 | 8.5 | 0.958 | 4.900 | 165 | |
97 | “现在他雄浑的颂美的歌声,也已在霞采变幻中,普彻了四方八隅,听呀,这普彻的欢声;看呀,这普照的光明!”(地理区域冠国名简称,1+4)日出云海域 | 日出云海上 | 列中 | 45 | 175 | 0.033 | 2.786 | 179 | |
98 | “小儿也不敢夜啼”(明军事单位连所在地名简称,3+1,卷帘格)东江镇/辽 | 东江镇/辽 | 中 | 95 | 8.5 | 0.958 | 8.119 | 105 | |
99 | “小舟从此逝,江海寄余生”(电器类上市公司连股市名词,2+2)苏宁派息 | 苏宁派息 | 中 | 80 | 49 | 0.733 | 8.931 | 85 | |
100 | “新归燕子都曾识”(美国悬疑片二,4+1)无人生还/鸟 | 无人生还/鸟 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 9.014 | 79 | |
101 | “须是张、赵二将,方可与敌。”(外影目二,2+2)战马/超人 | 战马/超人 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 10.039 | 54 | |
102 | “雪梨篮儿也丢出去,那篮雪梨,四分五落,滚了开去。”(沈阳雪糕品牌连促销词,4+1,尾字七笔,卷帘格)中街大果抛 | 中街大果抛 | 中 | 75 | 67.5 | 0.631 | 8.092 | 106 | |
103 | “血淋漓,以示贺兰。”(四字情感咨询名词)分手指南 | 分手指南 | 中 | 80 | 49 | 0.733 | 10.297 | 46 | |
104 | “浔阳地僻无音乐”(蹭相声行为评价语,五字)白听不着调 | 白听不着调 | 中 | 65 | 120 | 0.339 | 7.553 | 118 | |
105 | “杨收怒之,贬为方城尉”(四字化工用语)气相降温 | 气相降温 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 8.897 | 86 | |
106 | “一菊花,一辈子”(离合音字)基友久 | 基友久 | 中 | 63 | 139.5 | 0.231 | 2.869 | 178 | |
107 | “隐几寂听无鸣蝉”(四字症状描述语,卷帘)没了知觉 | 没了知觉 | 中 | 97 | 3 | 0.989 | 11.711 | 16 | |
108 | “莺声唤起向来心”(二字古称谓)营士 | 营士 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 8.942 | 84 | |
109 | “于是把马头勒回,谓众军曰:‘四散摆开。’”(四字听江蕙歌曲行为)放《人生路》 | 放人生路 | 中 | 88 | 24 | 0.872 | 12.456 | 6 | |
110 | “渔洋小令,能以风韵胜”(台湾歌手艺名连好评,2+3)王子真文雅 | 王子真文雅 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | 8.947 | 83 | |
111 | “与其易疏于终,不若难亲于始”(三字影视用语)共三集 | 共三集 | 中 | 85 | 34.5 | 0.814 | 8.158 | 102 | |
112 | “与他的是假扇,但哄他去了”(四字暴力行为,含称谓)打发行者 | 打发行者 | 中 | 65 | 120 | 0.339 | 11.578 | 18 | |
113 | “与我一发斩草除根,萌芽不发。我这里自行与知府的打关节。”(六字部门间沟通目的,含三字处室名)使财务处理解 | 要设计处理解 | 列中 | 50 | 170.5 | 0.058 | 4.892 | 166 | |
114 | “元嘉草草,封狼居胥”(四字围棋国手并称)南刘北顾 | 南刘北过 | 不中 | 70 | 92 | 0.494 | 8.439 | 93 | |
115 | “曰:‘赐也可使从政也与?’曰:‘赐也达,于从政乎何有?’”(科举名词二,2+2)举子/贡士 | 举子/贡士 | 中 | 80 | 49 | 0.733 | 10.564 | 40 | |
116 | “泽曰:‘世隆本吾一校尔,何能为。’世隆至,责之曰”(四字赵匡胤行为,含人名)废柴宗训 | 废柴宗训 | 中 | 87 | 26.5 | 0.858 | 8.356 | 97 | |
117 | “张易之、昌宗谋反”(按顺位对NBA新秀猜测语,六字)太后面首发难 | 下面首位希尔 | 不中 | 40 | 177.5 | 0.019 | 6.217 | 135 | |
118 | “帐上帐下见者,皆掩面失色。”(山西、湖北地名各一)偏关/公安 | 偏关公安 | 中 | 80 | 49 | 0.733 | 10.956 | 33 | |
119 | “找出一只秃了毛的提斗,蘸着松烟墨,在墙上题了几句诗:杀尽元朝百万兵,腰间宝剑带血腥,山僧不识英雄主,此去四海扬姓名。”(名人书信集,五字,含翻译家人名)朱生豪情书 | 朱生豪情书 | 中 | 80 | 49 | 0.733 | 11.158 | 26 | |
120 | “知死不可让兮,原勿爱兮”(七字黄凯芹作Raidas歌词,卷帘格)我的心窝已下沉 | 我的心窝已下沉 | 中 | 85 | 34.5 | 0.814 | 7.631 | 115 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.