第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
天之林紫云谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | “惟有一点似羲之”(五字学校教材缺货情况说明语,末字八笔)书本领不到 | 大学书未到 | 不中 | 35 | 166 | 0.083 | 8.397 | 94 | |
82 | “文士多轻之”(阅览行为二,4+2,第五字十笔,卷帘格)看小人书/读信 | 看小人书/读信 | 中 | 69 | 66 | 0.639 | 13.253 | 4 | |
83 | “我来遇知己,遂得开清襟”(选购空调品牌建议语,四字)志高适合 | 志高适合 | 中 | 68 | 70 | 0.617 | 9.100 | 77 | |
84 | “五湖浪迹泛扁舟”(四字清点纸巾品牌语,首字四笔)无心相印 | 无心相印 | 中 | 71 | 50 | 0.728 | 12.033 | 11 | |
85 | “五虎大将,已亡三人”(近义词一对,2+2)关张/黄了 | 关张/黄了 | 中 | 64 | 103 | 0.433 | 12.911 | 5 | |
86 | “西溪且留下”(三国人物并称)田沮 | 田沮 | 中 | 63 | 110 | 0.394 | 7.167 | 122 | |
87 | “西指峨嵋碧顶头”(古代画家二,2+2)王拙/白丁 | 王拙/白丁 | 中 | 61 | 125.5 | 0.308 | 8.767 | 90 | |
88 | “羲之后一人,舍照谁能若”(成语)得天独厚 | 得天独厚 | 中 | 85 | 2 | 0.994 | 10.903 | 34 | |
89 | “喜曰:‘天下英雄入吾彀中矣!’”(六字行程,含国名连地名)上美国里士满 | 上美国里士满 | 中 | 48 | 156 | 0.139 | 8.994 | 81 | |
90 | “下次再来做奸细,如何识认?”吩咐家将:“把他鼻子割下,放他去罢!”(五字计生用语)没有准生证 | 没有准生证 | 中 | 55 | 149 | 0.178 | 4.900 | 165 | |
91 | “现在他雄浑的颂美的歌声,也已在霞采变幻中,普彻了四方八隅,听呀,这普彻的欢声;看呀,这普照的光明!”(地理区域冠国名简称,1+4)日出云海域 | 日出云海域 | 中 | 37 | 162.5 | 0.103 | 2.786 | 179 | |
92 | “小儿也不敢夜啼”(明军事单位连所在地名简称,3+1,卷帘格)东江镇/辽 | 东江镇辽 | 中 | 60 | 133.5 | 0.264 | 8.119 | 105 | |
93 | “小舟从此逝,江海寄余生”(电器类上市公司连股市名词,2+2)苏宁派息 | 苏宁派息 | 中 | 66 | 86 | 0.528 | 8.931 | 85 | |
94 | “新归燕子都曾识”(美国悬疑片二,4+1)无人生还/鸟 | 无人生还/鸟 | 中 | 67 | 77 | 0.578 | 9.014 | 79 | |
95 | “须是张、赵二将,方可与敌。”(外影目二,2+2)战马/超人 | 战马/超人 | 中 | 26 | 173.5 | 0.042 | 10.039 | 54 | |
96 | “雪梨篮儿也丢出去,那篮雪梨,四分五落,滚了开去。”(沈阳雪糕品牌连促销词,4+1,尾字七笔,卷帘格)中街大果抛 | 中街大果抛 | 中 | 71 | 50 | 0.728 | 8.092 | 106 | |
97 | “血淋漓,以示贺兰。”(四字情感咨询名词)分手指南 | 分手指南 | 中 | 74 | 32.5 | 0.825 | 10.297 | 46 | |
98 | “浔阳地僻无音乐”(蹭相声行为评价语,五字)白听不着调 | 白听不着调 | 中 | 73 | 38 | 0.794 | 7.553 | 118 | |
99 | “杨收怒之,贬为方城尉”(四字化工用语)气相降温 | 气相降温 | 中 | 79 | 14 | 0.928 | 8.897 | 86 | |
100 | “一菊花,一辈子”(离合音字)基友久 | 基友久 | 中 | 36 | 164 | 0.094 | 2.869 | 178 | |
101 | “隐几寂听无鸣蝉”(四字症状描述语,卷帘)没了知觉 | 没了知觉 | 中 | 66 | 86 | 0.528 | 11.711 | 16 | |
102 | “幼而英特,早有大成之量”(带姓称谓连行程语,2+3)小高延安行 | 小高延安行 | 中 | 71 | 50 | 0.728 | 11.067 | 30 | |
103 | “于是把马头勒回,谓众军曰:‘四散摆开。’”(四字听江蕙歌曲行为)放《人生路》 | 放人生路 | 中 | 80 | 10.5 | 0.947 | 12.456 | 6 | |
104 | “渔洋小令,能以风韵胜”(台湾歌手艺名连好评,2+3)王子真文雅 | 王子真文雅 | 中 | 76 | 24 | 0.872 | 8.947 | 83 | |
105 | “与其易疏于终,不若难亲于始”(三字影视用语)共三集 | 共三集 | 中 | 74 | 32.5 | 0.825 | 8.158 | 102 | |
106 | “与他的是假扇,但哄他去了”(四字暴力行为,含称谓)打发行者 | 打发行者 | 中 | 65 | 95 | 0.478 | 11.578 | 18 | |
107 | “与我一发斩草除根,萌芽不发。我这里自行与知府的打关节。”(六字部门间沟通目的,含三字处室名)使财务处理解 | 使财务处理解 | 中 | 64 | 103 | 0.433 | 4.892 | 166 | |
108 | “元嘉草草,封狼居胥”(四字围棋国手并称)南刘北顾 | 南刘北过 | 不中 | 75 | 28.5 | 0.847 | 8.439 | 93 | |
109 | “曰:‘赐也可使从政也与?’曰:‘赐也达,于从政乎何有?’”(科举名词二,2+2)举子/贡士 | 举子/贡士 | 中 | 82 | 7 | 0.967 | 10.564 | 40 | |
110 | “泽曰:‘世隆本吾一校尔,何能为。’世隆至,责之曰”(四字赵匡胤行为,含人名)废柴宗训 | 废柴宗训 | 中 | 75 | 28.5 | 0.847 | 8.356 | 97 | |
111 | “张易之、昌宗谋反”(按顺位对NBA新秀猜测语,六字)太后面首发难 | 太后面首发难 | 中 | 77 | 20 | 0.894 | 6.217 | 135 | |
112 | “帐上帐下见者,皆掩面失色。”(山西、湖北地名各一)偏关/公安 | 偏关/公安 | 中 | 62 | 117.5 | 0.353 | 10.956 | 33 | |
113 | “找出一只秃了毛的提斗,蘸着松烟墨,在墙上题了几句诗:杀尽元朝百万兵,腰间宝剑带血腥,山僧不识英雄主,此去四海扬姓名。”(名人书信集,五字,含翻译家人名)朱生豪情书 | 朱生豪情书 | 中 | 71 | 50 | 0.728 | 11.158 | 26 | |
114 | “知死不可让兮,原勿爱兮”(七字黄凯芹作Raidas歌词,卷帘格)我的心窝已下沉 | 我的心窝已下沉 | 中 | 60 | 133.5 | 0.264 | 7.631 | 115 | |
115 | “只得天下后世,朕先占一个是字了”(五字对球员评价语)正当打之年 | 正当打之年 | 中 | 79 | 14 | 0.928 | 7.625 | 116 | |
116 | “只叫那连声的苦,从丹田底下直滚出口角来”(球员不愿转会态度,含联赛简称,共四字)宁在意甲 | 宁在意甲 | 中 | 73 | 38 | 0.794 | 11.822 | 15 | |
117 | “诸侯益亦不至”(四字汽车市场用语,含车名)君威信息 | 君威信息 | 中 | 74 | 32.5 | 0.825 | 10.131 | 51 | |
118 | “总角乘羊车入市,见者皆以为玉人,观之者倾都”(六字领导对环境视察要求语)卫生得好好看 | 周围卫生得好 | 不中 | 43 | 159 | 0.122 | 7.986 | 109 | |
119 | “做弄一春残”(白居易五言诗一句)昔人三十二 | 昔人三十二 | 中 | 61 | 125.5 | 0.308 | 9.211 | 73 | |
120 | 白璧微瑕尚有忧(五字某国嚣张语,底含国名简称二)美中不足虑 | 美中不足虑 | 中 | 67 | 77 | 0.578 | 10.900 | 35 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.