第二十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
深圳谜友群猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “况此蛇鳞甲,尤异于常者”(四字明朝社交行为,含书画家名)约莫是龙 | 约莫是龙 | 中 | 60 | 164 | 0.142 | 10.563 | 55 | |
42 | “令尹以大义见责,侧其敢贪生乎?”乃自缢而死(五字新词)我也是醉了 | 我也是醉了 | 中 | 55 | 180 | 0.058 | 3.855 | 187 | |
43 | “六……六师弟,你当真死了?”(六字分发物品征询意见语,含二字复姓,卷帘)归西门同意不 | 有大陆的没有 | 不中 | 60 | 164 | 0.142 | 6.213 | 163 | |
44 | “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”(四字七十年代经典战争影片)挺进中原 | 挺进中原 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 8.029 | 124 | |
45 | “满朝文武皆无用”(五字雇工询价语)要多少才干 | 要多少才干 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 9.924 | 71 | |
46 | “满座重闻皆掩泣”(伤情类别冠数量统计语,3+2)无一例外伤 | 又一拨拉伤 | 不中 | 65 | 119 | 0.379 | 4.647 | 179 | |
47 | “满座重闻皆掩泣”(病症冠统计语,3+2)无一例外伤 | 又一拨拉伤 | 不中 | 65 | 119 | 0.379 | 4.000 | 185 | |
48 | “莫等闲,白了少年头,空悲切。”(五字对以往健康状况描述,含中医术语)不光阴虚过 | 不光阴虚过 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 8.447 | 111 | |
49 | “莫隐宫中玉树花”(特钢电商平台连评语,2+2)模宝对口 | 模宝对口 | 中 | 60 | 164 | 0.142 | 8.782 | 102 | |
50 | “拿过来就铰”(三字切割工具)气动剪 | 气动剪 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 5.003 | 176 | |
51 | “纳兰容若为国初第一词手”(二零一三年欧冠报道用语,五字)成德甲天下 | 成德甲天下 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 7.516 | 133 | |
52 | “你故意相让,当我不知道么?”(七字部属去向描述语)手下留情人家了 | 手下留情人家了 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 12.113 | 17 | |
53 | “你是爱国艺术家,今天可称幸会”(女星连游园描述,2+2)蒋欣/赏梅 | 蒋欣赏梅 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 12.566 | 12 | |
54 | “女从帘后窥见迂寝之状,自是绝不咏其诗。”(光学名词二,2+2)隐形/像差 | 隐形/象差 | 列中 | 65 | 119 | 0.379 | 8.695 | 104 | |
55 | “其气刚正,其才宏博,议论之顷,驰骋乎千古;扰攘之际,控御乎一方,慷慨见予,首陈远略”(唐人连外貌褒评,4+1)文成公主美 | 文成公主美 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 10.811 | 48 | |
56 | “其秋悉平”(四字江西某县方位语)定南中部 | 定南中部 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 9.063 | 94 | |
57 | “前日满林红锦遍,今日绕林看不见”(五字坐旋转木马感受语,首末字均少笔)一转眼花了 | 一转眼花了 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 12.808 | 9 | |
58 | “擒贼先擒王”(四字人事分配催促语)抓紧要人 | 抓紧要人 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 13.355 | 5 | |
59 | “青春留不住,白发自然生”(冠姓称谓连行为,含二字商务APP名,3+3,首字六笔)年老板上钉钉 | 年老板上钉钉 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 9.658 | 76 | |
60 | “然性颇自负,好陵人”(四字考试用语,卷帘格)满分过关 | 满分过关 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 12.197 | 16 | |
61 | “容貌却是平平,肌肤枯黄,脸有菜色”(华裔女演员连娱乐词,2+2)白灵素颜 | 白灵素颜 | 中 | 50 | 186.5 | 0.024 | 0.305 | 199 | |
62 | “若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?”(嫌疑犯供述语四字,一、二字少笔)无人指使 | 无人指使 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 10.787 | 49 | |
63 | “山盟虽在,锦书难托”(职业冠姓,共四字,梨花格)吴录音员 | 吴录音员 | 中 | 60 | 164 | 0.142 | 0.876 | 197 | |
64 | “上天入地难寻见”(四字江湖人士行程语)四下少林 | 赶到少林 | 不中 | 65 | 119 | 0.379 | 11.739 | 22 | |
65 | “身旺财旺大运遇”(四字统计分析操作用语,卷帘)乘上系数 | 乘上参数 | 不中 | 65 | 119 | 0.379 | 7.187 | 142 | |
66 | “神仙岁月我不爱,乘风驾云下凡来”(外文学名著片段注释语,共五字,首字九笔)选自《在人间》 | 选自在人间 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 15.263 | 1 | |
67 | “生盐水泡的鞭子,使力地抽,直到它屈服为止。”(三国人连战况用语,2+2,末字七笔,卷帘)马腾折兵 | 马腾折兵 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 11.061 | 39 | |
68 | “十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书”(四字年龄质问语)才多少岁 | 才多少岁 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 6.392 | 158 | |
69 | “使以今人易其位,其能如彼之完满乎”(四字落户选择,含河北县名)定居武强 | 定居武强 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 8.403 | 112 | |
70 | “是雪是梅浑不辨”(农事谚语半句,五字)白露白迷迷 | 白露白迷迷 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 6.289 | 161 | |
71 | “是止其耕稼也”(四字药农行为,含三字中药名)种地不容 | 种地不容 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 10.345 | 61 | |
72 | “誓扫狼烟平贼寇”(江西吉安籍烈士冠性格评价,2+3)要强梁一清 | 要强梁一清 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 7.647 | 129 | |
73 | “手莫伸,伸手必被捉”(五字《金刚经》句)不应取非法 | 不应取非法 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 9.547 | 80 | |
74 | “数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”(五字善意行为)送别人东西 | 送别人东西 | 中 | 60 | 164 | 0.142 | 7.416 | 137 | |
75 | “宋人中填词,易安亦称冠绝”(诗人连朝代,3+1,卷帘)高文照清 | 高文照清 | 中 | 60 | 164 | 0.142 | 8.913 | 96 | |
76 | “谡舍水上山”(冠姓称谓连处事态度,3+2)马将军高调 | 马将军高调 | 中 | 65 | 119 | 0.379 | 10.432 | 59 | |
77 | “溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”(五字对温瑞安小说人物行为,后四字均少笔)追一心上人 | 追一心上人 | 中 | 60 | 164 | 0.142 | 6.939 | 147 | |
78 | “他眼光的犀利,考索的赅博,立说的新颖而翔实”(五字对某年级人数询问语)高一多少人 | 高一多少人 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 10.547 | 56 | |
79 | “倘官吏得人,善缓抚,使乐业,虽无城可也。”(四字体育报道语)德比险胜 | 德比险胜 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 13.053 | 7 | |
80 | “未读书中语,忧怀已觉宽。灯前看封箧,题字有平安”(对香港填词人态度二,5+4)不相信简宁/相信简宁 | 不相信简宁/相信简宁 | 中 | 70 | 49.5 | 0.745 | 9.308 | 87 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.