华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 21:39:30

第二十三届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

幽趣谜社比赛成绩
制谜总分 66.779 制谜名次 12 制谜得分 10.5
猜射总分 384 猜射名次 2 猜射得分 17
综合总分 27.5 综合名次 8
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

幽趣谜社猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
81“三西”者,西湖为魂当推首,一为西泠,一为西溪(四字行为,含品牌酒名)洒酒鬼酒 洒酒鬼酒 69 72.5 0.579 10.485 32
82“色既倾国,思乃入神”(八字顾客对餐厅上菜要求,含二字食材名,第四字十四笔)鱼生得漂亮才能上 鱼生得端正才能行 不中 35 159.5 0.068 2.662 167
83“少壮工夫老始成”(七字台湾学生求学经历,首字四笔)从小到大陆游学 从小到大陆游学 15 165 0.035 0.506 177
84“圣母临人,永昌帝业”(《一人之下》门派连人物)武当王也 武当王也 69 72.5 0.579 6.556 117
85“盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家”(二字穴位名三,末字八画)太白/人中/龙虎 太白/人中/龙虎 82 11 0.941 10.194 37
86“十年寒窗无人问,一举成名天下知”(欧洲地名二,3+2)凡尔登/科隆 凡尔登/科隆 15 165 0.035 0.347 179
87“时不可留,众不可逆”(五字百姓臣服行为,含古地名,首字六笔)当应天顺民 当应天顺民 65 96.5 0.438 8.209 88
88“时人不识凌云木”(音乐人连赞语,3+1)高晓松高 高晓松高 15 165 0.035 1.232 174
89“是本府太拘泥于常规,不知变通”(中药别名带量,2+2,卷帘格)筋根一包 筋根一包 71 58.5 0.662 10.038 41
90“是以末年遂弃轮台之地,而下哀痛之诏,岂非仁圣之所悔哉!”(马竞球员冠探险行为,3+3)上悬崖勒马尔 上悬崖勒马尔 70 66 0.618 7.718 97
91“谁敢留人到五更”(五笔输入连词组)dead有期 dead有期 列中 71 58.5 0.662 7.453 102
92“随着史红英和一班后辈上前拜见”(文物冠介绍语,2+3,卷帘格)遗世金面具 遗世金面具 65 96.5 0.438 8.803 76
93“所向无前,热血洒”(驱赶人口语三,1+2+2,次字十笔)走/起开/边去 走/起开/边去 75 38.5 0.779 9.800 47
94“他便会插翅飞上天去,也走不脱了”(五字乡村路况报道语,卷帘)村道还在堵 村道还在堵 81 16 0.912 11.532 9
95“他们都成佛,如何把我做个净坛使者?”(四字迪士尼动画片)三只小猪 三只小猪 65 96.5 0.438 8.144 90
96“天涯何处无芳草,何必单恋一枝花。”(水族设备品牌连数量描述语,2+2,卷帘格)伊罕/稀少 伊罕稀少 65 96.5 0.438 9.779 48
97“天要下雨,娘要嫁人,由他去吧”(五字财务类工作变更说明语,末字少笔)不干预算了 不干预算了 65 96.5 0.438 13.324 2
98“忘食日已晡,燃薪夜侵旦”(六字学校时段描述语,首字少笔)从早读到晚修 从早读到晚修 88 4 0.982 11.600 8
99“为因乞骸骨,宁不恋君恩”(宋官员连赋闲状况,2+3,末字十笔)杨告老在家 杨告老在家 67 79.5 0.538 6.665 112
100“惟知堂上双亲乐”(二字鲁迅篇目三,卷帘格)过年、一觉、不满 过年/一觉/不满 75 38.5 0.779 11.885 7
101“我就是江湖上人见人爱、花见花开、车见车载,上天入地、无所不能、玉树临风、风流倜傥、英俊潇洒、才高八斗、貌似潘安、号称一朵梨花压海棠、人送绰号玉面小飞龙”(五字种植地推荐语,含台州乡镇)在下各种好 在下各种好 79 20 0.888 9.091 63
102“我们有时甚至还准许士兵讨论作战命令。”(四字观察先秦人物语,卷帘格)打量商容 打量商容 75 38.5 0.779 10.144 38
103“我知学士琅玕腹”(五字对选才者诘问语,卷帘格)识才不识才 识才不识才 79 20 0.888 9.068 66
104“无暇治举子业”(学校称谓冠毕业意向,3+2,含福建地名)留仙游学长 留仙游学长 74 45.5 0.738 8.644 79
105“毋变而度,毋异而虑,坚守一心,以殁而世”(皇帝本名连身材评价,3+1,卷帘格)赵匡义肥 赵匡义肥 75 38.5 0.779 9.315 58
106“吾非此之问也”(五字办事方法询问语,卷帘格)对不对路子 对不对路子 75 38.5 0.779 10.047 40
107“吾将纵横天下”(《续资治通鉴·元纪》人物,三字)叶大五 叶大五 65 96.5 0.438 5.412 133
108“吾尽识之:荀彧可使吊丧问疾,荀攸可使看坟守墓,程昱可使关门闭户,郭嘉可使白词念赋,张辽可使击鼓鸣金,许褚可使牧牛放马,乐进可使取状读招,李典可使传书送檄,吕虔可使磨刀铸剑,满宠可使饮酒食糟,于禁可使负版筑墙,徐晃可使屠猪杀狗;夏侯惇称为完体将军,曹子孝呼为要钱太守”(财产冠量,2+4)一个个人物品 一个个人物品 69 72.5 0.579 7.285 105
109“吾祖诗冠古”(四字美学词,卷帘格)语言审美 语言审美 63 118.5 0.309 8.156 89
110“武丁修政行德,天下咸驩,殷道复兴”(演员二,3+3,卷帘格)汤镇宗/高大伟 汤镇宗/高大伟 66 84.5 0.509 5.218 138
111“先生不能,先生留”(四字解数学题提示语)求高才行 可用方程 不中 55 140.5 0.179 3.153 165
112“笑问客从何处来”(法振五律一句)道成人不识 道成人不识 56 134 0.218 7.835 94
113“烟云擦掉浮华过往”(水生物连器官,2+2)沙蚕食道 沙蚕食道 78 22.5 0.874 11.309 12
114“晏乃画地令方,自处其中”(四字外新影目)何以为家 何以为家 76 29.5 0.832 9.635 53
115“一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。”(五字心灵鸡汤类文介绍语)治愈系文字 治愈系文字 55 140.5 0.179 5.024 142
116“一个人喝酒没意思,姓苏的丫头,你还不过来陪陪我。”(黑龙江城市连水产品,2+3)同江小鱼干 同江小鱼干 64 110 0.359 10.953 20
117“一门七进士,父子五翰林”(家庭人口规模描述语二,4+4)家中人多/家大人多 家中人多/家大人多 81 16 0.912 6.271 120
118“一年来去忙”(政府组织官博昵称连操作,2+2)团团转载 团团转载 65 96.5 0.438 10.715 26
119“一片乌云来,一阵风儿刮”(二字篮球术语)快下 快下 65 96.5 0.438 4.194 157
120“游子那堪遥极目,关门高接太行云”(四字朗读行为,含曲牌名,卷帘格)念《挂真儿》 念挂真儿 82 11 0.941 8.594 80
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.