华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 20:57:51

第二十一届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

榕荫射虎比赛成绩
制谜总分 78.561 制谜名次 14 制谜得分 10.5
猜射总分 340 猜射名次 12 猜射得分 9
综合总分 19.5 综合名次 13
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

榕荫射虎猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
81“其色青紫,圆如车盖,覆于其室,终日不散”(学校新称谓连情绪,3+2)语文帝生气 语文帝/生气 55 38.5 0.803 9.482 80
82“千里草,何青青;十日卜,不得生”(四字对摆件错认行为)当作古董 当作古董 54 49 0.747 11.889 25
83“千里投人未息肩”(冠姓古称谓连求生行为,共五字,末字九笔)伍员外逃荒 伍员外逃荒 52 57.5 0.703 2.884 188
84“千人唱,万人和。山陵为之震动,川谷为之荡波。”(五字节目选择用语,含二字女歌手)上林苑的歌 上林苑的歌 42 151.5 0.208 8.032 128
85“群贤毕至,少长咸集”(探骊,2+2,首字六笔)列人士会 列人士会 40 162.5 0.150 5.939 163
86“人前不敢叫一声”(五字对劳保福利落实情况询问语)发春装没有 发春装没有 55 38.5 0.803 13.134 5
87“如饮醇醪,不觉自醉”(四字计划类文件)周行程表 周行程表 50 73 0.621 8.039 126
88“汝家假子非是凡胎”(宁、冀地名各一)灵武/安国 灵武/安国 46 123 0.358 7.608 139
89“若答应一声”(德国补血保健品连评价,2+2,末字少笔)铁元神了 铁元/神了 44 143.5 0.250 6.392 158
90“弱水南滨溜山国,去路茫茫更险艰”(《倚天屠龙记》人物二)觉远、渡难 觉远/渡难 50 73 0.621 13.055 6
91“设下供认的陷阱、愚蠢的调查、荒谬的伪造文件——令人难以置信。”(四字南明著名事件,首字十一画,卷帘格)假太子案 假太子案 50 73 0.621 12.434 16
92“圣祖钟爱甚笃,省方巡幸,恒命扈从,恩宠优渥”(餐饮名词二,3+2)十三香/饽饽 十三香/饽饽 49 86 0.553 8.713 105
93“世间原只无情好”(热播剧插曲冠歌手,共五字)郁可唯思慕 本兮爱之光 不中 35 181.5 0.050 不明白 2.984 187
94“世世相逢,永无断阻”(广东地名连冠姓称谓,卷帘)中山梁会长 中山梁会长 52 57.5 0.703 11.150 41
95“事久必变,愿殿下速行”(五字张先词句)休休休便休 休休休便休 60 14 0.932 10.626 54
96“适逢天降大雨,泾原兵士全身都湿透了”(微信文章类型连评价,2+2,卷帘格)鸡汤落伍 鸡汤/落伍 48 103 0.463 10.684 52
97“手拉着那哥哥的手”(四字《隋唐演义》秦母寿礼来源,卷帘格)程一郎送 程一郎送 52 57.5 0.703 12.784 12
98“寿陵失本步,笑煞邯郸人”(五字病人对义诊疗效调侃语)白看不起效 白看不起效 60 14 0.932 10.305 61
99“四十七年,鲁阳虎攻其君”(冠姓称谓连违法交通行为,3+4)史书记载货逆行 史书记载货逆行 65 7 0.968 10.829 46
100“四万万人齐下泪,天涯何处是神州?”(五字对音乐人衣着尺寸询问语,卷帘)山河好大号 华少多大号 不中 38 177 0.074 方言? 1.884 194
101“松曰:‘为路途艰难,贼寇窃发’”(五字人物关系描述,首字十笔)谈不上交情 谈不上交情 60 14 0.932 11.366 36
102“随它去就是了”(五字对要人所持主张询问语)政见怪不怪 政见怪不怪 50 73 0.621 8.253 120
103“他们说满天星代表我的情意,红玫瑰告诉跟我回家”(四字欣赏词作行为,含词牌,卷帘)读《解语花》 读解语花 51 64 0.668 10.705 50
104“唐宋以来巨族”(五字地图搜索语,含群体称谓和浙江地名,卷帘)大家查宁海 大家查宁海 49 86 0.553 10.289 62
105“桃根桃叶向谁攀?”(五字软件操作状态语,含存储工具,卷帘)在安装云盘 在安装云盘 50 73 0.621 11.908 24
106“天命不可以辞拒,神器不可以久旷,羣臣不可以无主,万机不可以无统”(四字导航用语,含云南市名,卷帘)定位大理 定位大理 48 103 0.463 11.961 23
107“天竺有僧数万里来求其书,归国中宝之”(五字对某港台歌手姓名评价语)赵传名字好 赵传名字好 56 29 0.853 10.663 53
108“偷得蟠桃献母亲”(五字《论语》一句)贼夫人之子 贼夫人之子 45 133.5 0.303 8.658 107
109“我猜想我生下来就是这样的。树林中的一切野兽,都以为我是勇敢的”(黑心中药商库存情况二,5+5)真象胆量小/假象胆量大 真地胆量小/假地胆量大 不中 55 38.5 0.803 6.274 160
110“我年纪再大,也大不过这三位高僧。少林派有硕德耆宿,我明教便无老将么?”(六字物品抛售安排语,含二字时间用语,第四字九笔)今天正要出手 今天正要出手 48 103 0.463 7.845 130
111“我若嫁得恁般风流子弟,也不枉一生夫妇。怎生得会他一面也好?”(苏芮,刘德华歌曲各一,3+1)玉兰花/痴 玉兰花/痴 48 103 0.463 8.974 98
112“我这里正和智能儿说,我明儿也剃了头同他作姑子去呢。”(五字校园地图说明,首字三笔)上方外语系 上方外语系 35 181.5 0.050 2.034 193
113“无忌呆呆不语,眼中垂下泪来。”(四字亲属介绍语,含香港著名监制)戚其义父 戚其义父 39 171.5 0.103 10.097 68
114“昔日戏言身后事”(四字睡前约定语)一起起来 早点闭眼 不中 40 162.5 0.150 12.782 13
115“想不到昨日兵部同僚,今朝幽冥异路”(五字美发名词,末字八笔)刘海分界线 无刘海气质 不中 40 162.5 0.150 8.092 123
116“向大哥和我接住了他身子,只过得片刻,便即断了气”(五字宗教人事询问语,卷帘)主教任命没 主教任命没 54 49 0.747 10.787 48
117“萧峰是契丹人,今日威迫陛下”(六字约会地点商量语,含高校简称,卷帘)辽大对面好不 辽大对面好不 55 38.5 0.803 12.571 14
118“玄德公临去时,吩咐你甚来”(宋代名臣二,2+3)陈规/张守约 陈规张/守约 50 73 0.621 9.261 89
119“炎云如烟火,谿谷将恐竭”(六字官员出缺情况描述语,含桂林区名)象山区长空着 象山区要干部 不中 31 186 0.026 7.071 150
120“演之为论为赋,钩深索隐,披泄言蕴”(美剧冠播放设置语,2+2)默认/真探 默认/真探 58 21 0.895 10.118 67
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.