游子吟Club

用户登录 | 谜作查询 | 游子竞猜 | 游子论坛


游子竞猜
游子竞猜首页
游子竞猜猜射
游子竞猜积分
游子竞猜列表
游子竞猜规则
竞猜已用谜作
手工输入备选
批量导入备选
游子竞猜备选
2007 年度游子竞猜 葫芦岛第一谜手 总成绩(截至第 47 期)
参与期次 36 累计得分 1,160.00 名次 24
猜射总数 134 猜中总数 116 选谜总数 0
平均猜射 3.72 平均猜中 3.22 平均易猜度 --

2007 年度游子竞猜 葫芦岛第一谜手 参与详情
期次 猜射结果 猜射得分 选用谜数 制谜得分 当期得分 总排名
2007-3 -110-11- 40.00 0 0.00 40.00 38
2007-4 ---11-11 40.00 0 0.00 40.00 37
2007-6 101-1110 50.00 0 0.00 50.00 39
2007-7 -1--101- 30.00 0 0.00 30.00 37
2007-8 1--11010 40.00 0 0.00 40.00 33
2007-9 0--11-1- 30.00 0 0.00 30.00 32
2007-10 -1-111-1 50.00 0 0.00 50.00 31
2007-12 -1-011-1 40.00 0 0.00 40.00 32
2007-13 11--2-11 50.00 0 0.00 50.00 31
2007-14 0--00111 30.00 0 0.00 30.00 30
2007-15 11021111 70.00 0 0.00 70.00 29
2007-16 -1-----1 20.00 0 0.00 20.00 28
2007-17 -11-1-11 50.00 0 0.00 50.00 28
2007-18 ----1--1 20.00 0 0.00 20.00 28
2007-19 111--0-- 30.00 0 0.00 30.00 28
2007-20 --111--1 40.00 0 0.00 40.00 27
2007-21 01----1- 20.00 0 0.00 20.00 27
2007-22 -11--1-- 30.00 0 0.00 30.00 26
2007-23 1--1--1- 30.00 0 0.00 30.00 26
2007-24 ---111-- 30.00 0 0.00 30.00 26
2007-25 110111-- 50.00 0 0.00 50.00 25
2007-26 ---0-11- 20.00 0 0.00 20.00 25
2007-27 -1--1-11 40.00 0 0.00 40.00 25
2007-28 -11----- 20.00 0 0.00 20.00 25
2007-29 --1--11- 30.00 0 0.00 30.00 25
2007-30 1100-1-- 30.00 0 0.00 30.00 24
2007-31 1---1--- 20.00 0 0.00 20.00 24
2007-32 -1-----1 20.00 0 0.00 20.00 24
2007-33 11-1---- 30.00 0 0.00 30.00 24
2007-34 ---1---1 20.00 0 0.00 20.00 23
2007-35 ------1- 10.00 0 0.00 10.00 23
2007-37 --111-1- 40.00 0 0.00 40.00 23
2007-41 ------1- 10.00 0 0.00 10.00 24
2007-42 -11--1-- 30.00 0 0.00 30.00 24
2007-43 ---1---1 20.00 0 0.00 20.00 24
2007-44 --1--1-1 30.00 0 0.00 30.00 24
注:猜射结果中,A/1/2/0/-分别为作者/中原底/列中/不中/未猜射。
  总排名为参与者截至当期时的总积分排名。

游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
最新更新:2008-07-06